Vin|NumeroInventario|CostoCompraMXN$|CostoCompraUSD$|Año|Marca|Modelo|Version|Status|TipoCompra|FechaCompra|FechaAlta|NuevoUsado|Sucursal|Division|CategoriaProducto|LineProducto|Familia|StandardCard|Moneda|TipoCambio|CostosAdicionales$|CostoTotal$
058694|058694|47268.50|2740.20|2026|AZTECA|301092|MOLINO DE LEVANTE MARCA AZTECA TAMAÑO NO 20 NUEVO MODELO, CON 72 MARTILLOS, 2 CRIBAS Y TOMA DE FUERZA|ACTIVO|CREDITO|27/02/2026|19/03/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||301092|MXN|1.0000|0|47268.50
S307221M|S307221M|828914.88|48108.81|2026|NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2|TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA: NEW HOLLAND MODELO: 6610S 4WD HERENCIA DOBLE TRACCION, CON MOTOR TURBO CARGADO DE 4 CILINDROS DE 90 H.P. Y 81.5 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, TRANSMISION DE 8 VELOCIDADES AL FRENTE Y 2 VELOCIDADES EN REVERSA, RODADO TRASERO 18.4 X 30, RODADO DELANTERO 12.4 X 24, CON 6 CONTRAPESOS TRASEROS, 8 CONTRAPESOS DELANTEROS Y TOLDO DE FIBRA DE VIDRIO.|ACTIVO|CREDITO|29/01/2026|05/05/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||TRACTORES||422R46610HALL24004T|MXN|1.0000|0|828914.88
HFD208464|HFD208464|730332.82|42535.40|2026|NEW HOLLAND AGRICOLA|422TF10R4A10001|TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA: NEW HOLLAND, MODELO: TD5.100 540/540E, POTENCIA NOMINAL 98HP, POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA 85HP, MOTOR 4 CILINDROS TURBOCARGADO E INTERENFRIADO, TRANSMISION 12X12 CON INVERSOR HIDRAULICO, RODADO TRASERO 18.4-34, DELANTERO 13.6-24|ACTIVO|CREDITO|27/02/2026|05/05/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||TRACTORES||422TF10R4A10001|USD|17.1700|0|730332.82
OP77891 25 20|OP77891 25 20|19047.43|1109.34|2026|SWISSMEX|620020|RASTRILLO AGRICOLA 4 SOLES MARCA SWISSMEX VERSION SENCILLO.|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|25/02/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||620020|MXN|1.0000|0|19047.43
OP82992 26 49|OP82992 26 49|25182.27|1437.34|2026|SWISSMEX|647001|FERTILIZADORA DE PRECISIÓN ESPARCIDORA AMAZONA 600 MARCA SWISSMEX DE 600 LTS VERSION REFORZADA|ACTIVO|CREDITO|20/07/2026|21/07/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||647001|MXN|1.0000|0|25182.27
OP73536 25 20|OP73536 25 20|39407.36|2295.13|2026|SWISSMEX|880009|ASPERSORA AGRICOLA DE 400 LTS CON 16 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|21/07/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||880009|MXN|1.0000|0|39407.36
8232|8232|70479.00|4158.05|2024|KIMBALL|ARHK-3|ARADO 3 DISCOS HIDRAULICO MARCA KIMBALL|ACTIVO|CREDITO|05/03/2024|16/03/2024|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||ARHK-3|MXN|1.0000|0|70479.00
90023|90023|15239.91|893.84|2024|CIMARRON|CAZ-130|ARANDO ZANJEADOR DE 1.30 MTS MARCA CIMARRON|ACTIVO|CREDITO|27/02/2024|27/02/2024|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CAZ-130|MXN|1.0000|0|15239.91
K2130C002|K2130C002|10008.75|561.66|2024|KELLY|K213000|CULTIVADORA AJUSTABLE MARCA KELLY CON 9 TIMONES, 3 CURVOS Y 6 RECTOS|ACTIVO|CREDITO|15/07/2024|30/07/2024|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K213000|MXN|1.0000|0|10008.75
012517912|012517912|49538.00|2404.76|2025|KELLY|K227120|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 20 DISCOS TIPO V|ACTIVO|CREDITO|11/02/2025|19/12/2025|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K227120|MXN|1.0000|0|49538.00
052502020|052502020|40244.95|2118.16|2026|KELLY|K240005|ARADO SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA KELLY DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|19/06/2025|15/06/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K240005|MXN|1.0000|0|40244.95
2023569|2023569|29564.00|1599.78|2024|FAMAQ|S-120|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.20 MTS|ACTIVO|CREDITO|14/06/2024|26/09/2024|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-120|MXN|1.0000|0|29564.00
S150-20263688|S150-20263688|30552.00|1763.97|2026|FAMAQ|S-150|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.50 MTS|ACTIVO|CREDITO|27/05/2026|15/06/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-150|MXN|1.0000|0|30552.00
S180-20262705|S180-20262705|36784.00|2123.79|2026|FAMAQ|S-180|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.80 MTS|ACTIVO|CREDITO|27/05/2026|15/06/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-180|MXN|1.0000|0|36784.00
SL40-2025629|SL40-2025629|153840.00|8907.93|2026|FAMAQ|SL 40 AI SF JM|SEMBRADORA MECANICA MARCAFAMAQ, MODELO SL 40 AI SF JM, DE MAIZ Y SORGO, MINIMA LABRANZA, DE 4 SURCOS, CON MARCADORES HIDRAULICOS, MACHETE PARA SISTEMA DE FERTILIZANTE Y APLICADORES DE INSECTICIDA|ACTIVO|CREDITO|26/05/2026|13/06/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SL 40 AI SF JM|MXN|1.0000|0|153840.00
SN20-2026364|SN20-2026364|105184.00|6069.47|2026|FAMAQ|SN 20 SF AI|SEMBRADORA NEUMATICA DE PRECISION MODELO SN-20 NUEVA MARCA FAMAQ, MODELO SN 20 AI SF, EQUIPADA CON DOSIFICADOR NEUMATICO POR VACIO MARCA MATERMACC, DEPOSITO PARA FERTILIZANTE DE 70 LITROS EN ACERO INOXIDABLE, BOTES PARA SEMILLA DE 35 LITROS EN ACERO INOXIDABLE.|ACTIVO|CREDITO|22/04/2026|14/05/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SN 20 SF AI|MXN|1.0000|0|105184.00
SS30-20233010|SS30-20233010|25600.00|1412.02|2023|FAMAQ|SS-30|SUBSUELO AGRICOLA DE 3 PUNTAS MARCA FAMAQ CON PERNOS|ACTIVO|CONTADO|03/04/2023|14/08/2023|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-30|MXN|1.0000|0|25600.00
0004|0004|23000.00|1279.20|2026|NH TOOLS|SUB5NH2|SUBSUELO AGRICOLA MARCA NH TOOLS, MODELO SUB5NH2, DE 5 PUNTAS, CON PUTAS DE 2"|ACTIVO|CONTADO|09/01/2026|25/02/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SUB5NH2|MXN|1.0000|0|23000.00
250304SU6766|250304SU6766|25275.10|1300.83|2026|BISON|SVH-5-3|SUBSUELO DE 3 PUNTAS MARCA BISON CON PERNOS|ACTIVO|CREDITO|14/05/2025|15/06/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SVH-5-3|MXN|1.0000|0|25275.10
260210094758|260210094758|115019.10|6572.52|2026|BISON|VH-1201-DTP C/COMPONENTES|PALA CARGADORA MARCA BISON DE 1201 KGS|FACTURADO|CREDITO|30/06/2026|13/07/2026|Nuevo|TEPATITLAN|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||VH-1201-DTP|MXN|1.0000|0|115019.10
