Factura|FechaFactura|TipoProveedor|NumeroProveedor|NombreProveedor|RFCProveedor|TipoCompra|NumeroParte|Descripcion|Cantidad|CostoUnitarioMXN$|CostoMXN$|CostoUnitarioUSD$|CostoUSD$|Sucursal|Moneda|TipoCambio
318452|16/05/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|146|RODILLO TODAS EMPAC.  146F|10.00|171.03|1710.29|9.91|99.13|TEPATITLAN|USD|17.2530
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|16249821|BIRLO RUEDA.TRAS. 30/40/5|12.00|68.46|821.46|3.94|47.27|TEPATITLAN|USD|17.3793
322352|05/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|1931047|FILTRO ACEITE MOTOR 5010 15164 21034|12.00|348.05|4176.58|20.03|240.32|TEPATITLAN|USD|17.3793
321236|04/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|EMERGENCIA|47840431|MANGUETA, DIRECCIÓN|1.00|8882.02|8882.02|512.78|512.78|TEPATITLAN|USD|17.3213
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|73337834|FILTRO PRIMARIO TS6. AIRE|6.00|804.73|4828.41|46.30|277.83|TEPATITLAN|USD|17.3793
326717|30/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|73338085|JGO LIGAS HIDROMOTOR "S" NVO|3.00|898.41|2695.22|51.79|155.36|TEPATITLAN|USD|17.3480
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|73400991|CUBRE POLVO PALANCA "S" T6020 T6030 33024|5.00|49.20|246.01|2.83|14.16|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|81802702|SOPORTE P. FRENO MAN 14455|5.00|245.82|1229.08|14.14|70.72|TEPATITLAN|USD|17.3793
322352|05/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|81802845|GUARDAPOLVO MANGOS DIR  10194|5.00|11.74|58.71|0.68|3.38|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|81815914|MANGO DIR DER NH TERMIC 1396|5.00|1816.78|9083.90|104.54|522.69|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|81815915|MANGO DIRECCION IZQUIERDA|5.00|1885.24|9426.18|108.48|542.38|TEPATITLAN|USD|17.3793
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|81836755|TUERCA BARRA HORQUILLA FRENO 28561|5.00|36.20|181.00|2.08|10.38|TEPATITLAN|MXN|1.0000
320881|27/05/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|81878555|TERMINAL CDIL. DIR DER. FWD  15339|3.00|1234.00|3701.99|71.35|214.06|TEPATITLAN|USD|17.2938
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|82005372|TAPON DEPOSITO DEL HIDRAULICO TS6|5.00|505.64|2528.21|28.98|144.92|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|82980038|BRAZO DIRECCION DER|2.00|910.92|1821.84|52.41|104.83|TEPATITLAN|USD|17.3793
322346|05/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|82980105|ESPACIADOR SOPORTE ACELERADOR|1.00|111.44|111.44|6.45|6.45|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|82980532|TAPON COPLE HEMBRA  14313|5.00|73.12|365.61|4.21|21.04|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|82983474|FILTRO HID. BOMBA TANDEM  24293 47427164|12.00|595.09|7141.10|34.24|410.90|TEPATITLAN|USD|17.3793
323473|12/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|82988529|FLECHA DEL PTO 87554797QT 34302|4.00|977.16|3908.63|56.50|226.00|TEPATITLAN|USD|17.2945
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|82989326|BANDA ASTRIADA SERIE S|3.00|261.38|784.13|14.98|44.95|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|82989337|CUBRE POLVO DE TS6.125|5.00|298.13|1490.65|17.15|85.77|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83416026|CUÐA MANGO DIRECCION (117997) 14245|10.00|41.23|412.29|2.37|23.72|TEPATITLAN|USD|17.3793
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83904858|LIGA|5.00|21.42|107.09|1.23|6.14|TEPATITLAN|MXN|1.0000
320881|27/05/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|83907141|TORNILLO M8-1.25 X 30 CAB 20067|10.00|6.39|63.90|0.37|3.70|TEPATITLAN|USD|17.2938
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83909599|CUBRE POLVO RX31274 14719 82007346 / 82028909|10.00|22.94|229.40|1.31|13.15|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83911588|ARO HULE DIRECCION|20.00|109.49|2189.79|6.30|126.00|TEPATITLAN|USD|17.3793
320866|28/05/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|83913095|BALERO TOMA DE FUERZA  14222|2.00|325.16|650.32|18.80|37.60|TEPATITLAN|USD|17.2938
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83917626|FILTRO COMB. LONG|24.00|79.49|1907.85|4.56|109.36|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83926872|BISAGRA SUP. COFRE FRONTAL 17678|1.00|164.33|164.33|9.46|9.46|TEPATITLAN|USD|17.3793
318471|14/05/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|83933328A|BUJE BRAZO DE LEVANTE  13024AQT|4.00|183.23|732.93|10.62|42.48|TEPATITLAN|USD|17.2530
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83934670|PERILLA LUCES ANT 10784  16866|10.00|201.86|2018.64|11.62|116.15|TEPATITLAN|USD|17.3793
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83947350|ASPA VENTILADOR 6600  12666|5.00|477.10|2385.48|27.35|136.74|TEPATITLAN|MXN|1.0000
321236|04/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|EMERGENCIA|83947824|CONECTOR 5/16X1/2-20|1.00|74.69|74.69|4.31|4.31|TEPATITLAN|USD|17.3213
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83948847|FLECHA TRANSMISION 6600 20-25  13150|2.00|5935.94|11871.88|341.55|683.10|TEPATITLAN|USD|17.3793
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83952660|INTERRUPTOR F.W.D|4.00|427.07|1708.27|24.48|97.92|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83959520|SELLO  CAJA EJEDELANTERO|5.00|22.75|113.77|1.31|6.55|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83959984|FLECHA PTO. 540 RPM. 14416|2.00|1671.51|3343.01|96.18|192.36|TEPATITLAN|USD|17.3793
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83960507|TUERCA|2.00|176.86|353.72|10.14|20.28|TEPATITLAN|MXN|1.0000
325747|24/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|EMERGENCIA|83985504|FLECHA|1.00|9520.39|9520.39|553.44|553.44|TEPATITLAN|USD|17.2023
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83990490|FLECHA PTO. 540 GENESIS|5.00|2894.56|14472.79|166.55|832.76|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|83991467|BOMBA DE ELEVACION 6600  15783|5.00|372.61|1863.06|21.44|107.20|TEPATITLAN|USD|17.3793
322352|05/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|83993394|SELLO LEV. HID.  8010   17538|6.00|16.33|97.98|0.94|5.64|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|84211486|CAMISA DE MOTOR TT75|8.00|485.02|3880.16|27.91|223.26|TEPATITLAN|USD|17.3793
317281|16/05/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|84226258|FILTRO ACEITE HCO  87413810Q|8.00|562.75|4501.96|32.34|258.69|TEPATITLAN|USD|17.4030
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|84228488|FILTRO ACEITE DE TRACTORES TS 84228488QT|48.00|290.93|13964.78|16.74|803.53|TEPATITLAN|USD|17.3793
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|86105164|FILTRO ACEITE MOTOR 6600. 2481|60.00|53.25|3195.19|3.05|183.15|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322346|05/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|86105164|FILTRO ACEITE MOTOR 6600. 2481|12.00|51.73|620.75|2.99|35.92|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322208|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|86105816|JGO. CALCOMANIAS 5610   19206|1.00|286.17|286.17|16.40|16.40|TEPATITLAN|MXN|1.0000
322352|05/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|PROGRAMADO|86585243|BARRA CENTRAL DEL SINFIN 22130|1.00|1720.98|1720.98|99.02|99.02|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|87554787QT|SOPORTE DE TOMA DE FUEZA C/HOYO 81826819GV|8.00|454.10|3632.79|26.13|209.03|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|87646406|DISCO DE SEGADORA|4.00|1909.35|7637.40|109.86|439.45|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|99441833|BAYONETA DE ACEITE  TD80D Y TT75|3.00|115.32|345.97|6.64|19.91|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|9968016|ARTICULACION TERMINAL FWD|2.00|1196.21|2392.42|68.83|137.66|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|9968018|ARTICULACION 19346|6.00|561.25|3367.51|32.29|193.77|TEPATITLAN|USD|17.3793
322214|09/06/2026|Planta|00053|CNH DE MEXICO|CCO030908FU8|COMPLEMENTO|D2NN3A710A|SINFÍN DIRECCION SILVER|3.00|914.61|2743.84|52.63|157.88|TEPATITLAN|USD|17.3793
