NumeroCliente|NombreCliente|TipoCartera|Factura|FechaFactura|FechaVencimiento|Saldo$|SaldoCorriente$|Saldo30$|Saldo60$|Saldo90$|Saldo120$|SaldoMas120$|TipoCliente|Sucursal
||Refacciones|VRT0002032|12/02/2024|12/02/2024|1000.00|0|0|0|0|0|1000.00||TEPATITLAN
||Maquinaria|VMT0000116|19/12/2024|19/12/2024|50000.00|0|0|0|0|0|50000.00||TEPATITLAN
||Maquinaria|VMT0000131|17/02/2025|17/02/2025|5000.00|0|0|0|0|0|5000.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006381|15/07/2025|14/08/2025|860.00|0|0|0|0|0|860.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006413|21/07/2025|21/07/2025|2990.00|0|0|0|0|0|2990.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006440|25/07/2025|25/07/2025|669.00|0|0|0|0|0|669.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006464|31/07/2025|31/07/2025|2260.00|0|0|0|0|0|2260.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006465|31/07/2025|31/07/2025|1620.01|0|0|0|0|0|1620.01||TEPATITLAN
||Maquinaria|VMT0000171|29/10/2025|31/10/2025|243004.52|0|0|0|0|0|243004.52||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006839|04/12/2025|04/12/2025|-1200.00|0|0|0|0|0|-1200.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0006901|17/12/2025|17/12/2025|814.70|0|0|0|0|0|814.70||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007047|09/01/2026|09/01/2026|2704.33|0|0|0|0|0|2704.33||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007048|09/01/2026|09/01/2026|3076.93|0|0|0|0|0|3076.93||TEPATITLAN
||Maquinaria|VMT0000198|10/02/2026|10/08/2026|60000.00|60000.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007331|21/02/2026|21/02/2026|2670.00|0|0|0|0|0|2670.00||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007332|21/02/2026|21/02/2026|3129.99|0|0|0|0|0|3129.99||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007618|28/03/2026|28/03/2026|299.99|0|0|0|0|299.99|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007658|07/04/2026|07/04/2026|1671.00|0|0|0|0|1671.00|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007751|16/04/2026|16/04/2026|1.00|0|0|0|1.00|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0007988|13/05/2026|13/05/2026|500.00|0|0|500.00|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008129|26/05/2026|26/05/2026|2263.95|0|0|2263.95|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008184|02/06/2026|02/06/2026|1500.00|0|0|1500.00|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008235|04/06/2026|04/06/2026|8000.00|0|0|8000.00|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008237|04/06/2026|04/06/2026|25000.00|0|0|25000.00|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008328|11/06/2026|10/08/2026|3200.00|3200.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008329|11/06/2026|10/08/2026|450.00|450.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008416|18/06/2026|18/06/2026|1671.00|0|1671.00|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008493|27/06/2026|27/07/2026|1408.00|1408.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008498|29/06/2026|29/07/2026|21010.26|21010.26|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008515|30/06/2026|30/07/2026|6868.01|6868.01|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008531|02/07/2026|01/08/2026|649.99|649.99|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008536|02/07/2026|01/08/2026|450.00|450.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008537|02/07/2026|01/08/2026|3150.00|3150.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008573|08/07/2026|07/08/2026|820.00|820.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Maquinaria|VMT0000234|09/07/2026|09/07/2026|53700.00|0|53700.00|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Refacciones|VRT0008596|10/07/2026|09/08/2026|2830.01|2830.01|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
||Maquinaria|VMT0000235|11/07/2026|13/07/2026|33000.00|33000.00|0|0|0|0|0||TEPATITLAN
