FechaFactura|Factura|FechaPedido|NumeroPedido|Vin|NumeroInventario|TipoVenta|CanalOrigenVenta|TipoPago|Venta$|Descuento$|Iva$|VentaTotal$|CostodeVenta$|Bonificaciones$|IncentivoCosto$|CostoTotal$|Año|Marca|Modelo|HorometroDeVenta|NumeroAsesorComercial|NombreAsesorComercial|Prenda|MontoFinanciado$|EntidadFinanciera|PlazoFinanciado|FechaVencimientoFinanciamiento|FechaEntrega|FechaActivacionGarantia|RFC|NumeroCliente|TipoPersona|RazonSocial|PrimerNombreCliente|SegundoNombreCliente|PrimerApellidoCliente|SegundoApellidoCiente|Direccion|Telefono|Celular|CP|Email|PermiteContactar|MotivoContacto|Asegurado|TipoSeguro|VentaPolizaConcesionario|Aseguradora|Retoma|TipoRetoma|NuevoUsado|Sucursal|StandardCard|Division|CategoriaProducto|LineaProducto|Familia|Serie|Moneda|TipoCambio|CostosAdicionales$|CostoTotal$
08/06/2026|VMT0000226|08/06/2026|0000000248|OP75777 25 97|OP75777 25 97|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|49707.47|0|0|49707.47|2025|SWISSMEX|890006|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|08/06/2026|12/06/2026|08/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|49707.47
11/06/2026|VMT0000227|11/06/2026|0000000249|260105093964|260105093964|Público|Piso|CONTADO|105000.00|0.00|0.00|105000.00|81174.84|0|0|81174.84|2026|BISON|VH-900-P|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|11/06/2026|12/06/2026|11/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|VH-900-P|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|81174.84
12/05/2026|VMT0000216|12/05/2026|0000000237|250312SU6893|250312SU6893|Público|Piso|CONTADO|31350.00|0.00|0.00|31350.00|26286.11|0|0|26286.11|2025|BISON|SVH-5-3|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|12/05/2026|15/05/2026|12/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|SVH-5-3|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|26286.11
14/05/2026|VMT0000217|14/05/2026|0000000238|OP75777 25 35|OP75777 25 35|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|49200.25|0|0|49200.25|2026|SWISSMEX|890006|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|14/05/2026|15/05/2026|14/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|49200.25
16/05/2026|VMT0000218|16/05/2026|0000000239|OP75777 25 41|OP75777 25 41|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|49200.25|0|0|49200.25|2026|SWISSMEX|890006|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|16/05/2026|19/05/2026|16/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|49200.25
16/05/2026|VMT0000219|16/05/2026|0000000240|OP72668 25 39|OP72668 25 39|Público|Piso|CONTADO|29000.00|0.00|0.00|29000.00|24428.62|0|0|24428.62|2025|SWISSMEX|647001|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|16/05/2026|19/05/2026|16/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|647001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|24428.62
18/06/2026|VMT0000228|18/06/2026|0000000250|OP75777 25 39|OP75777 25 39|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|49200.25|0|0|49200.25|2026|SWISSMEX|890006|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|18/06/2026|18/06/2026|18/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|49200.25
20/05/2026|VMT0000222|20/05/2026|0000000244|9211223|9211223|Público|Piso|CONTADO|11800.00|0.00|0.00|11800.00|8614.14|0|0|8614.14|2024|CIMARRON|CAZ-100|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|20/05/2026|08/06/2026|20/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|CAZ-100|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|8614.14
20/05/2026|VMT0000223|20/05/2026|0000000245|9251223|9251223|Público|Piso|CONTADO|11800.00|0.00|0.00|11800.00|8614.14|0|0|8614.14|2024|CIMARRON|CAZ-100|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|20/05/2026|08/06/2026|20/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|CAZ-100|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|8614.14
20/06/2026|VMT0000229|20/06/2026|0000000251|OP79161 26 16|OP79161 26 16|Público|Piso|CONTADO|27600.00|0.00|0.00|27600.00|24426.80|0|0|24426.80|2026|SWISSMEX|647001|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|20/06/2026|20/06/2026|20/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|647001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|24426.80
23/06/2026|VMT0000230|23/06/2026|0000000252|OP78925 25 27|OP78925 25 27|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|50922.26|0|0|50922.26|2026|SWISSMEX|890006|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|23/06/2026|23/06/2026|23/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|50922.26
24/06/2026|VMT0000231|24/06/2026|0000000253|OP77890 25 54|OP77890 25 54|Público|Piso|CONTADO|27600.00|0.00|0.00|27600.00|23947.84|0|0|23947.84|2026|SWISSMEX|647001|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|24/06/2026|26/06/2026|24/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|647001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|23947.84
27/06/2026|VMT0000232|27/06/2026|0000000255|OP77890 25 53|OP77890 25 53|Público|Piso|CONTADO|28500.00|0.00|0.00|28500.00|23947.84|0|0|23947.84|2026|SWISSMEX|647001|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|27/06/2026|29/06/2026|27/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|647001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|23947.84
30/05/2026|VMT0000224|30/05/2026|0000000246|OP73536 25 30|OP73536 25 30|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39407.36|0|0|39407.36|2026|SWISSMEX|880009|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|30/05/2026|08/06/2026|30/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39407.36
30/05/2026|VMT0000225|30/05/2026|0000000247|OP73536 25 31|OP73536 25 31|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39407.36|0|0|39407.36|2026|SWISSMEX|880009|0|00103|YALI GUADALUPE URIBE REYES|No|0.00||0|30/05/2026|08/06/2026|30/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|TEPATITLAN|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39407.36
