FechaCierre|Factura|NumeroOT|CodigoOperacion|Taller|TipoOrden|HorasPagadas|HorasFacturadas|HorasEstimadas|HorasReales|NumeroMecanico|NombreMecanico|Marca|PrecioHrMO$|DescripcionOperacion|Sucursal|FechaInicio|HoraInicio|FechaFin|HoraFin
25/05/2026|VSA0002565|OTA0002938||SERVICIO|PUBLICO|5.0000|5.0000|8.00|5.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|600.0000|SERVICIO DE MOTOR E HIDRAULICO|ARANDAS|09/05/2026|11:40|09/05/2026|11:40
25/05/2026|VSA0002565|OTA0002938||SERVICIO|PUBLICO|2.7200|2.7200|1.72|2.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|600.0000|TRASLADO|ARANDAS|25/05/2026|01:18|25/05/2026|01:18
25/05/2026|VSA0002566|OTA0002963||SERVICIO|PUBLICO|4.2100|4.2100|1.72|4.2100|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|25/05/2026|06:00|25/05/2026|06:00
23/05/2026|VSA0002567|OTA0002957||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00137|MISAEL VARGAS CARILLO|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DE MOTOR|ARANDAS|23/05/2026|12:47|23/05/2026|12:47
23/05/2026|VSA0002567|OTA0002957||SERVICIO|PUBLICO|0.9500|0.9500|1.72|0.9500|00137|MISAEL VARGAS CARILLO|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|23/05/2026|12:48|23/05/2026|12:48
25/05/2026|VSA0002568|OTA0002915||SERVICIO|PUBLICO|8.0000|8.0000|8.00|8.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA|ARANDAS|10/04/2026|09:23|10/04/2026|09:23
25/05/2026|VSA0002568|OTA0002915||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO HIDRAULICO|ARANDAS|10/04/2026|09:23|10/04/2026|09:23
25/05/2026|VSA0002568|OTA0002915||SERVICIO|PUBLICO|2.4900|2.4900|1.72|2.4900|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|25/05/2026|06:13|25/05/2026|06:13
26/05/2026|VSA0002569|OTA0002949||SERVICIO|PUBLICO|2.8800|2.8800|3.00|2.8800|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 900 HRS|ARANDAS|22/05/2026|03:40|22/05/2026|03:40
27/05/2026|VSA0002570|OTA0002953||SERVICIO|PUBLICO|1.5300|1.5300|1.72|1.5300|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|27/05/2026|01:27|27/05/2026|01:27
28/05/2026|VSA0002571|OTA0002965||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|1.72|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|28/05/2026|10:09|28/05/2026|10:09
28/05/2026|VSA0002571|OTA0002965||SERVICIO|PUBLICO|6.0000|6.0000|6.00|6.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA|ARANDAS|28/05/2026|10:11|28/05/2026|10:11
28/05/2026|VSA0002571|OTA0002965||SERVICIO|PUBLICO|6.0000|6.0000|6.00|6.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION DE LA TOMA DE FUERZA|ARANDAS|28/05/2026|10:12|28/05/2026|10:12
28/05/2026|VSA0002571|OTA0002965||SERVICIO|PUBLICO|10.0000|10.0000|10.00|10.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DE MOTOR,HIDRAULICO Y DIFERENCIAL (4WD)|ARANDAS|28/05/2026|10:13|28/05/2026|10:13
01/06/2026|VSA0002573|OTA0002971||SERVICIO|PUBLICO|5.0000|5.0000|5.00|5.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REVISION, DIAGNOSTICO Y ARMADO DE HIDROMOTOR|ARANDAS|01/06/2026|10:19|01/06/2026|10:19
01/06/2026|VSA0002573|OTA0002971||SERVICIO|PUBLICO|0.7600|0.7600|1.72|0.7600|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|01/06/2026|10:21|01/06/2026|10:21
01/06/2026|VSA0002574|OTA0002972||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|5.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|01/06/2026|10:50|01/06/2026|10:50
01/06/2026|VSA0002575|OTA0002967||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|CAMBIO DE BOTA DE FRENOS|ARANDAS|29/05/2026|09:28|29/05/2026|09:28
01/06/2026|VSA0002575|OTA0002967||SERVICIO|PUBLICO|2.1000|2.1000|1.72|2.1000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|01/06/2026|11:29|01/06/2026|11:29
03/06/2026|VSA0002576|OTA0002969||SERVICIO|PUBLICO|8.0000|8.0000|8.00|8.0000|00066|ALEJANDRO ASUNCION PLASCENCIA MARTIN|BISON|450.0000|INSTALACION DE PALA EN TALLER|ARANDAS|30/05/2026|10:40|30/05/2026|10:40
03/06/2026|VSA0002577|OTA0002961||SERVICIO|PUBLICO|23.0000|23.0000|23.00|23.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION GENERAL DE EQUIPO|ARANDAS|03/06/2026|11:11|03/06/2026|11:11
03/06/2026|VSA0002577|OTA0002961||SERVICIO|PUBLICO|1.9900|1.9900|1.99|1.9900|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRABAJO SUB (REP DE AIRE ACONDICIONADO)|ARANDAS|03/06/2026|11:12|03/06/2026|11:12
03/06/2026|VSA0002578|OTA0002976||SERVICIO|PUBLICO|10.0000|10.0000|10.00|10.0000|00066|ALEJANDRO ASUNCION PLASCENCIA MARTIN|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|INSTALACION DE AUTOGUIADO|ARANDAS|03/06/2026|11:28|03/06/2026|11:28
03/06/2026|VSA0002579|OTA0002970||SERVICIO|PUBLICO|1.9100|1.9100|1.72|1.9100|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|03/06/2026|01:40|03/06/2026|01:40
03/06/2026|VSA0002580|OTA0002962||SERVICIO|PUBLICO|10.0000|10.0000|10.00|10.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DE MOTOR,HIDRAULICO Y DIFERENCIAL (4WD)|ARANDAS|03/06/2026|02:00|03/06/2026|02:00
03/06/2026|VSA0002580|OTA0002962||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|1.72|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|03/06/2026|02:11|03/06/2026|02:11
03/06/2026|VSA0002582|OTA0002975||SERVICIO|PUBLICO|0.8600|0.8600|1.72|0.8600|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|600.0000|TRASLADO|ARANDAS|03/06/2026|05:18|03/06/2026|05:18
03/06/2026|VSA0002581|OTA0002939||SERVICIO|PUBLICO|7.6500|7.6500|10.03|7.6500|00102|ALAN ANDRES RODRIGUEZ BARRERA|CASE CONSTRUCCIÓN|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 1000 HRS|ARANDAS|21/05/2026|10:57|21/05/2026|10:57
04/06/2026|VSA0002583|OTA0002927||SERVICIO|PUBLICO|5.2700|5.2700|5.18|5.2700|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 500 HRS CONSTRUCCION|ARANDAS|22/05/2026|03:47|22/05/2026|03:47
04/06/2026|VSA0002583|OTA0002927||SERVICIO|PUBLICO|3.4900|3.4900|10.03|3.4900|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 1000 HRS|ARANDAS|04/06/2026|10:46|04/06/2026|10:46
04/06/2026|VSA0002584|OTA0002946||SERVICIO|PUBLICO|9.1800|9.1800|10.03|9.1800|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 1000 HRS|ARANDAS|22/05/2026|03:56|22/05/2026|03:56
05/06/2026|VSA0002587|OTA0002978||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DE MOTOR|ARANDAS|05/06/2026|12:25|05/06/2026|12:25
05/06/2026|VSA0002588|OTA0002940||SERVICIO|PUBLICO|0.8600|0.8600|1.72|0.8600|00102|ALAN ANDRES RODRIGUEZ BARRERA|CASE CONSTRUCCIÓN|600.0000|TRASLADO|ARANDAS|05/06/2026|12:29|05/06/2026|12:29
05/06/2026|VSA0002589|OTA0002977||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DE MOTOR|ARANDAS|05/06/2026|02:36|05/06/2026|02:36
05/06/2026|VSA0002589|OTA0002977||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|5.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DOMICILIADO|ARANDAS|05/06/2026|02:51|05/06/2026|02:51
05/06/2026|VSA0002589|OTA0002977||SERVICIO|PUBLICO|3.3600|3.3600|1.72|3.3600|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|05/06/2026|02:58|05/06/2026|02:58
05/06/2026|VSA0002585|OTA0002951||SERVICIO|PUBLICO|4.0800|4.0800|4.14|4.0800|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|22/05/2026|03:31|22/05/2026|03:31
05/06/2026|VSA0002586|OTA0002950||SERVICIO|PUBLICO|2.8800|2.8800|4.14|2.8800|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|22/05/2026|03:35|22/05/2026|03:35
05/06/2026|VSA0002586|OTA0002950||SERVICIO|PUBLICO|0.1200|0.1200|4.14|0.1200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|05/06/2026|12:20|05/06/2026|12:20
08/06/2026|VSA0002590|OTA0002968||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|4.14|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|08/06/2026|11:09|08/06/2026|11:09
08/06/2026|VSA0002591|OTA0002979||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|1.72|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|08/06/2026|04:57|08/06/2026|04:57
12/06/2026|VSA0002592|OTA0002983||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|5.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|12/06/2026|11:17|12/06/2026|11:17
12/06/2026|VSA0002593|OTA0002982||SERVICIO|PUBLICO|0.9500|0.9500|1.72|0.9500|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|12/06/2026|11:57|12/06/2026|11:57
13/06/2026|VSA0002594|OTA0002974||SERVICIO|PUBLICO|5.2700|5.2700|5.18|5.2700|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 500 HRS CONSTRUCCION|ARANDAS|13/06/2026|10:40|13/06/2026|10:40
16/06/2026|VSA0002595|OTA0002990||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|2.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA|ARANDAS|16/06/2026|01:16|16/06/2026|01:16
16/06/2026|VSA0002595|OTA0002990||SERVICIO|PUBLICO|0.7600|0.7600|1.72|0.7600|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|16/06/2026|01:22|16/06/2026|01:22
16/06/2026|VSA0002596|OTA0002988||SERVICIO|PUBLICO|0.9500|0.9500|1.72|0.9500|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|16/06/2026|02:38|16/06/2026|02:38
16/06/2026|VSA0002597|OTA0002986||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|1.72|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|16/06/2026|02:58|16/06/2026|02:58
16/06/2026|VSA0002597|OTA0002986||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|5.00|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DOMICILIADO|ARANDAS|16/06/2026|03:00|16/06/2026|03:00
16/06/2026|VSA0002598|OTA0002984||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|3.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REVISION Y DIAGNOSTICO|ARANDAS|16/06/2026|05:42|16/06/2026|05:42
17/06/2026|VSA0002599|OTA0002981||SERVICIO|PUBLICO|5.0400|5.0400|4.38|5.0400|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 600 HRS|ARANDAS|17/06/2026|10:27|17/06/2026|10:27
17/06/2026|VSA0002600|OTA0002991||SERVICIO|PUBLICO|1.0000|1.0000|3.00|1.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REVISION Y DIAGNOSTICO|ARANDAS|17/06/2026|05:37|17/06/2026|05:37
19/06/2026|VSA0002601|OTA0002993||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|1.72|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|19/06/2026|12:28|19/06/2026|12:28
19/06/2026|VSA0002602|OTA0002989||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|4.14|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|19/06/2026|12:49|19/06/2026|12:49
19/06/2026|VSA0002603|OTA0002945||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|5.00|4.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|26/05/2026|05:55|26/05/2026|05:55
19/06/2026|VSA0002604|OTA0002987||SERVICIO|PUBLICO|4.1400|4.1400|4.14|4.1400|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|19/06/2026|01:24|19/06/2026|01:24
23/06/2026|VSA0002605|OTA0002907||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO HIDRAULICO|ARANDAS|01/06/2026|09:25|01/06/2026|09:25
23/06/2026|VSA0002605|OTA0002907||SERVICIO|PUBLICO|12.0000|12.0000|12.00|12.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|ARMADO DE TRANSMISION, EJE TRASERO Y MOTOR|ARANDAS|01/06/2026|09:26|01/06/2026|09:26
23/06/2026|VSA0002605|OTA0002907||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|3.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|CAMBIAR EMPAQUES DE VALVULA DE PRIORIDAD|ARANDAS|01/06/2026|09:27|01/06/2026|09:27
24/06/2026|VSA0002607|OTA0002996||SERVICIO|PUBLICO|1.8100|1.8100|5.00|1.8100|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DOMICILIADO|ARANDAS|24/06/2026|09:24|24/06/2026|09:24
24/06/2026|VSA0002607|OTA0002996||SERVICIO|PUBLICO|1.8200|1.8200|1.72|1.8200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|24/06/2026|09:25|24/06/2026|09:25
24/06/2026|VSA0002607|OTA0002996||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|2.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA|ARANDAS|24/06/2026|09:27|24/06/2026|09:27
24/06/2026|VSA0002608|OTA0002992||SERVICIO|PUBLICO|3.9000|3.9000|4.14|3.9000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|24/06/2026|03:18|24/06/2026|03:18
25/06/2026|VSA0002609|OTA0002964||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|5.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|26/05/2026|05:51|26/05/2026|05:51
27/06/2026|VSA0002610|OTA0002995||SERVICIO|PUBLICO|0.9500|0.9500|1.72|0.9500|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|27/06/2026|12:35|27/06/2026|12:35
27/06/2026|VSA0002611|OTA0002956||SERVICIO|GARANTIA|3.0000|3.0000|4.25|3.0000|00137|MISAEL VARGAS CARILLO|NEW HOLLAND AGRICOLA|650.0000|MANO DE OBRA GARANTIA|ARANDAS|26/06/2026|04:21|26/06/2026|04:21
27/06/2026|VSA0002611|OTA0002956||SERVICIO|GARANTIA|2.0000|2.0000|2.00|2.0000|00137|MISAEL VARGAS CARILLO|NEW HOLLAND AGRICOLA|650.0000|ASERCA|ARANDAS|26/06/2026|04:21|26/06/2026|04:21
29/06/2026|VSA0002612|OTA0002934||SERVICIO|PUBLICO|1.0000|1.0000|1.72|1.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|600.0000|TRASLADO|ARANDAS|29/06/2026|04:39|29/06/2026|04:39
29/06/2026|VSA0002613|OTA0002943||SERVICIO|PUBLICO|5.5000|5.5000|5.50|5.5000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|600.0000|PREVIA ENTREGA Y PREPARACION TRACTOR 140 HP CON DINAMOMETRO|ARANDAS|29/06/2026|06:26|29/06/2026|06:26
30/06/2026|VSA0002614|OTA0003000||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|5.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|30/06/2026|02:30|30/06/2026|02:30
01/07/2026|VSA0002615|OTA0002985||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|2.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REEMPLAZO DE SWITCH|ARANDAS|01/07/2026|04:22|01/07/2026|04:22
01/07/2026|VSA0002615|OTA0002985||SERVICIO|PUBLICO|15.0000|15.0000|15.00|15.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACIÓN GENERAL DE SISTEMA DE FRENOS E HIDRAULICO|ARANDAS|01/07/2026|04:23|01/07/2026|04:23
01/07/2026|VSA0002615|OTA0002985||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|3.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|DESMONTAR, MONTAR Y EMPACAR DE BOMBA TANDEM|ARANDAS|01/07/2026|04:24|01/07/2026|04:24
01/07/2026|VSA0002615|OTA0002985||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|3.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|Reemplazo de manguera|ARANDAS|01/07/2026|04:25|01/07/2026|04:25
01/07/2026|VSA0002615|OTA0002985||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|2.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|AJUSTE DE VALVULA DE CLUTCH POWER SHUTTLE|ARANDAS|01/07/2026|04:26|01/07/2026|04:26
02/07/2026|VSA0002616|OTA0002998||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|4.14|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|02/07/2026|02:51|02/07/2026|02:51
06/07/2026|VSA0002618|OTA0003007||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|3.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|LIMPIEZA DE VALVULA REGULADORA Y DE MOTOR DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|06/07/2026|04:12|06/07/2026|04:12
09/07/2026|VSA0002619|OTA0003010||SERVICIO|PUBLICO|0.9500|0.9500|1.72|0.9500|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|09/07/2026|01:11|09/07/2026|01:11
10/07/2026|VSA0002621|OTA0003009||SERVICIO|PUBLICO|3.9000|3.9000|4.14|3.9000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 300 HRS|ARANDAS|10/07/2026|02:20|10/07/2026|02:20
13/07/2026|VSA0002622|OTA0002994||SERVICIO|PUBLICO|4.2600|4.2600|4.38|4.2600|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|500.0000|MANTENIMIENTO INCLUIDO 600 HRS|ARANDAS|13/07/2026|02:27|13/07/2026|02:27
13/07/2026|VSA0002623|OTA0003012||SERVICIO|PUBLICO|4.0000|4.0000|4.00|4.0000|00097|DANIEL ALEJANDRO ANDRADE PASTRANO|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|CAMBIO DE BOTA DE FRENOS|ARANDAS|13/07/2026|05:14|13/07/2026|05:14
13/07/2026|VSA0002623|OTA0003012||SERVICIO|PUBLICO|8.0000|8.0000|8.00|8.0000|00097|DANIEL ALEJANDRO ANDRADE PASTRANO|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|CAMBIO DE RETENES FLECHA DE FRENOS|ARANDAS|13/07/2026|05:15|13/07/2026|05:15
13/07/2026|VSA0002623|OTA0003012||SERVICIO|PUBLICO|1.3400|1.3400|5.00|1.3400|00097|DANIEL ALEJANDRO ANDRADE PASTRANO|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DOMICILIADO|ARANDAS|13/07/2026|05:33|13/07/2026|05:33
13/07/2026|VSA0002623|OTA0003012||SERVICIO|PUBLICO|1.1400|1.1400|1.72|1.1400|00097|DANIEL ALEJANDRO ANDRADE PASTRANO|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|13/07/2026|05:34|13/07/2026|05:34
13/07/2026|VSA0002624|OTA0003013||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|2.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REVISION Y DIAGNOSTICO DE FALLA|ARANDAS|13/07/2026|05:49|13/07/2026|05:49
15/07/2026|VSA0002625|OTA0003001||SERVICIO|PUBLICO|1.5300|1.5300|1.72|1.5300|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|15/07/2026|01:15|15/07/2026|01:15
15/07/2026|VSA0002626|OTA0003014||SERVICIO|PUBLICO|3.0000|3.0000|5.00|3.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA ASPERSORA|ARANDAS|15/07/2026|04:28|15/07/2026|04:28
17/07/2026|VSA0002627|OTA0002999||SERVICIO|PUBLICO|12.0000|12.0000|12.00|12.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION DE TRANSMISION FARMALL 35B|ARANDAS|17/07/2026|01:44|17/07/2026|01:44
17/07/2026|VSA0002627|OTA0002999||SERVICIO|PUBLICO|2.0000|2.0000|4.00|2.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|SERVICIO DE MOTOR|ARANDAS|17/07/2026|01:44|17/07/2026|01:44
17/07/2026|VSA0002628|OTA0003006||SERVICIO|PUBLICO|6.0000|6.0000|2.00|6.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|AJUSTE DE VALVULA DE CLUTCH POWER SHUTTLE|ARANDAS|04/07/2026|11:05|04/07/2026|11:05
17/07/2026|VSA0002628|OTA0003006||SERVICIO|PUBLICO|18.0000|18.0000|16.00|18.0000|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|NEW HOLLAND AGRICOLA|450.0000|REPARACION DE CLUTCH, CAMBIO DE COMPONENTES Y CERRAR EQUIPO|ARANDAS|17/07/2026|02:47|17/07/2026|02:47
20/07/2026|VSA0002629|OTA0003004||SERVICIO|PUBLICO|1.7200|1.7200|1.72|1.7200|00109|UZIEL NEPTHALI ANAYA ANAYA|CASE AGRICOLA|450.0000|TRASLADO|ARANDAS|20/07/2026|02:03|20/07/2026|02:03
