FechaFactura|Factura|TipoPago|TipoVenta|TipoParte|Marca|NumeroParte|Descripcion|Cantidad|VentaUnitarioMXN$|VentaMXN$|CostoUnitarioMXN$|CostoMXN$|VentaUnitarioUSD$|VentaUSD$|CostoUnitarioUSD$|CostoUSD$|Moneda|TipoCambio|DescuentoMXN$|DescuentoUSD$|NumeroVendedor|NombreVendedor|RFC|NumeroCliente|NombreCliente|Direccion|Telefono|CP|Email|PermiteContactar|MotivoContacto|NumeroOT|TipoOrden|Taller|Sucursal
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|82948718|ACEITE DE LA DIRECCION HCA DE LITRO 62101616|1.00|-86.35|-86.35|-79.93|-79.93|-4.98|-4.98|-4.61|-4.61|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|87760307|CHICOTE CORTO AMERICANO  CORTO|1.00|-55.22|-55.22|-44.77|-44.77|-3.18|-3.18|-2.58|-2.58|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES MORELIA|MORELIA|TES-15034|SWITCH DE 1 PASO|1.00|-95.69|-95.69|-74.64|-74.64|-5.52|-5.52|-4.30|-4.30|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES AG|AG|AG0729|TABLERO DE INSTRUM  6600|1.00|-2242.24|-2242.24|-1741.50|-1741.50|-129.24|-129.24|-100.37|-100.37|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82848509|SWICH DE LUCES 6600 32643|1.00|-517.23|-517.23|-432.11|-432.11|-29.81|-29.81|-24.91|-24.91|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82849165|SWTCH DE ENCENDIDO 33179  81806736|1.00|-315.42|-315.42|-219.48|-219.48|-18.18|-18.18|-12.65|-12.65|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|83934670|PERILLA LUCES ANT 10784  16866|1.00|-225.96|-225.96|-154.63|-154.63|-13.02|-13.02|-8.91|-8.91|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|81873524|BULBO DE PRECION 82028130|1.00|-92.19|-92.19|-66.14|-66.14|-5.31|-5.31|-3.81|-3.81|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|9712608|SENSOR DE TEMPERATURA GENESIS 33843  47598516|1.00|-339.57|-339.57|-264.93|-264.93|-19.57|-19.57|-15.27|-15.27|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES AG|AG|AG0523|FARO DERECHO FORD 5000 Y 6600|1.00|-481.91|-481.91|-308.22|-308.22|-27.78|-27.78|-17.76|-17.76|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES AG|AG|AG0524|FARO DELANTERO IZQUIERD0 6600|1.00|-506.90|-506.90|-310.75|-310.75|-29.22|-29.22|-17.91|-17.91|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|86105373|CHICOTE DEL TACOMETRO   3541|1.00|-205.17|-205.17|-157.45|-157.45|-11.83|-11.83|-9.08|-9.08|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82980465|LAMPARA INT. TIPO NUEVO 13440|2.00|-987.07|-1974.14|-769.91|-1539.83|-56.89|-113.78|-44.38|-88.75|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|83954545|CHICOTE AHOGADOR IMPORT  13180 84257062|1.00|-191.31|-191.31|-135.06|-135.06|-11.03|-11.03|-7.78|-7.78|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|TA552|DESTELLADOR 2 PATAS CONRTO HASTA 8 LAMPA|1.00|-15.51|-15.51|-12.10|-12.10|-0.89|-0.89|-0.70|-0.70|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES AG|AG|AG0604|FLOTADOR TANQUE DE DISEL 5 AGUJEROS PARA FLOTADOR|1.00|-487.06|-487.06|-383.41|-383.41|-28.07|-28.07|-22.10|-22.10|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|EDRA000317|CONTADO||REFACCIONES AG|AG|AG0204|MARCHA TODOS FORD LUCAS|1.00|-3910.34|-3910.34|-3050.84|-3050.84|-225.38|-225.38|-175.84|-175.84|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002586|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|VSA0002575|CREDITO||REFACCIONES APS|APS|4000108|LOCTITE SILICON GRIS|1.00|143.00|143.00|96.20|96.20|8.24|8.24|5.54|5.54|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002967|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/06/2026|VSA0002575|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82037652|SELLO CRUBE POLVO FRENO   31243|1.00|74.34|74.34|42.36|42.36|4.28|4.28|2.44|2.44|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002967|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|48032943|DISCO DEL FRENO GENESIS|8.00|535.92|4287.36|256.81|2054.45|30.69|245.55|14.71|117.67|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES APS|APS|4000515|515 ELIMINADOR DE JUNTAS 50ML LOCTITE|1.00|691.13|691.13|466.27|466.27|39.58|39.58|26.71|26.71|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|83417133|JUNTA HULE DIFERENCIAL  12763|4.00|150.98|603.92|61.07|244.28|8.65|34.59|3.50|13.99|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82037652|SELLO CRUBE POLVO FRENO   31243|2.00|74.34|148.68|46.25|92.49|4.26|8.52|2.65|5.30|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82005016|FILTRO HID. TAND ALT24293. 20428 84248043|1.00|1150.17|1150.17|498.39|498.39|65.87|65.87|28.54|28.54|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344281|CUBETA MULTIGRADE 134 2 HCO|3.00|1888.92|5666.76|1223.88|3671.65|108.19|324.56|70.10|210.29|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344413|LIQUIDO DE FRENOS BRAKE FLUID|1.00|797.35|797.35|516.77|516.77|45.67|45.67|29.60|29.60|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES MARIAN|MARIAN|9-009|TUERCA CASTILLO 1" PERNO HUSING|2.00|39.49|78.98|30.80|61.60|2.26|4.52|1.76|3.53|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|TESTOPA|BOLSA DE ESTOPA|1.00|30.96|30.96|23.91|23.91|1.77|1.77|1.37|1.37|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84416718|SWITCH DE INICIACION DE "TS6" 140|1.00|1788.57|1788.57|740.33|740.33|102.44|102.44|42.40|42.40|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES APS|APS|AT141|AFLOJATODO|1.00|65.75|65.75|44.81|44.81|3.77|3.77|2.57|2.57|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
01/07/2026|VSA0002615|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|47896033|RESORTE PARA TS6 140|1.00|314.05|314.05|172.73|172.73|17.99|17.99|9.89|9.89|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002985|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
02/07/2026|VSA0002616|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|51508762|FILTRO PARA ACEITE  DEL TT4 IND98432642|1.00|215.28|215.28|194.21|194.21|12.28|12.28|11.08|11.08|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002998|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
02/07/2026|VSA0002616|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|153.24|153.24|138.08|138.08|8.74|8.74|7.88|7.88|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002998|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
02/07/2026|VSA0002616|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|86555246|FILTRO COMBUSTIBLE ITA 18961 84271537|2.00|282.03|564.06|159.01|318.02|16.09|32.18|9.07|18.14|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002998|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
02/07/2026|VSA0002616|CREDITO||ACEITE|NEW HOLLAND|86106825|GARRAFA DE ACEITE 15W-40 CI-4|2.00|456.83|913.66|390.09|780.18|26.06|52.12|22.25|44.51|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002998|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002576|CONTADO||REFACIONES BISON|BISON|4270-3068-00|PERNO 1/4 X 2 1/4 BISON DEL CHIQUITO|1.00|48.18|48.18|31.32|31.32|2.79|2.79|1.81|1.81|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002969|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002576|CONTADO||REFACCIONES APS|APS|C2609150|CHAVETAS 3/32 X 1 1/2|1.00|2.00|2.00|0.67|0.67|0.12|0.12|0.04|0.04|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002969|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002576|CONTADO||REFACCIONES ZERTUCHE|ZERTUCHE|H200|GRASERA RECTA TUBO|1.00|6.26|6.26|4.88|4.88|0.36|0.36|0.28|0.28|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002969|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002576|CONTADO||REFACCIONES ZERTUCHE|ZERTUCHE|H245|GRASERA CURVA GRUESA|1.00|11.80|11.80|9.21|9.21|0.68|0.68|0.53|0.53|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002969|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002577|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|47821526|SECADOR DE RECEPTOR DE AIRE ACONDICIONADO TS6|1.00|1764.65|1764.65|1100.58|1100.58|102.06|102.06|63.65|63.65|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002961|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002577|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84402849|RESISTOR|1.00|1878.66|1878.66|1192.83|1192.83|108.66|108.66|68.99|68.99|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002961|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002577|CONTADO||REFACCIONES APS|APS|AT141|AFLOJATODO|1.00|65.75|65.75|44.79|44.79|3.80|3.80|2.59|2.59|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002961|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002577|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|83924047|RETEN FLECHA DE FRENOS 11660 90353870 48087553|3.00|75.39|226.17|39.99|119.97|4.36|13.08|2.31|6.94|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002961|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|87037984|FILTRO DE AIRE FARMALL T3F AGAVERO|1.00|1622.31|1622.31|818.09|818.09|93.83|93.83|47.32|47.32|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|87037985|FILTRO DE AIRE CASE AGRI T3F AGAVERO|1.00|978.60|978.60|536.31|536.31|56.60|56.60|31.02|31.02|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344311|GARRAFAHYPOID GEAR OIL EXTREME PREASSURESAE 80W-90|2.00|861.42|1722.84|480.11|960.23|49.82|99.64|27.77|55.54|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344281|CUBETA MULTIGRADE 134 2 HCO|3.00|1888.92|5666.76|1223.88|3671.65|109.25|327.75|70.79|212.36|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82983474|FILTRO HID. BOMBA TANDEM  24293 47427164|1.00|862.26|862.26|589.38|589.38|49.87|49.87|34.09|34.09|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|225.42|225.42|124.12|124.12|13.04|13.04|7.18|7.18|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|TESTOPA|BOLSA DE ESTOPA|1.00|30.96|30.96|24.15|24.15|1.79|1.79|1.40|1.40|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002580|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344232|GARRAFA NO. 1 ENGINE OIL SAE 15W-40 CK-4|1.00|735.80|735.80|472.47|472.47|42.56|42.56|27.33|27.33|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002962|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|153.24|153.24|122.11|122.11|8.86|8.86|7.06|7.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344234|CUBETA NO. 1 ENGINE OIL SAE 15W-40 CK-4|1.00|2033.62|2033.62|1727.72|1727.72|117.62|117.62|99.93|99.93|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84565926|FILTRO DE COMBUSTIBLE EMISIONADO  84559022|1.00|717.43|717.43|189.50|189.50|41.49|41.49|10.96|10.96|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|51508762|FILTRO PARA ACEITE  DEL TT4 IND98432642|1.00|216.27|216.27|189.15|189.15|12.51|12.51|10.94|10.94|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|86555246|FILTRO COMBUSTIBLE ITA 18961 84271537|2.00|140.51|281.02|162.83|325.66|8.13|16.25|9.42|18.83|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|2314.48|2314.48|1.00|1.00|133.86|133.86|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|1831.79|1831.79|1.00|1.00|105.95|105.95|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|2.00|506.20|1012.40|1.00|2.00|29.28|58.55|0.06|0.12|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|4004.11|4004.11|1.00|1.00|231.59|231.59|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
03/06/2026|VSA0002581|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|614.70|614.70|1.00|1.00|35.55|35.55|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002939|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82981153|FILTRO AIRE INT. DONALSON 17118 87682999|1.00|328.63|328.63|270.82|270.82|18.96|18.96|15.63|15.63|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84565926|FILTRO DE COMBUSTIBLE EMISIONADO  84559022|1.00|713.96|713.96|189.50|189.50|41.20|41.20|10.93|10.93|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84526251|FILTRO DE COMBUSTIBLE NH TS6.140|1.00|885.79|885.79|705.65|705.65|51.11|51.11|40.72|40.72|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84228488|FILTRO ACEITE DE TRACTORES TS 84228488QT|1.00|321.32|321.32|271.02|271.02|18.54|18.54|15.64|15.64|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|153.24|153.24|122.11|122.11|8.84|8.84|7.05|7.05|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82981152|FILTRO AIRE EXTERIOR DONALSON  17117  84217229|1.00|528.60|528.60|449.08|449.08|30.50|30.50|25.91|25.91|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344232|GARRAFA NO. 1 ENGINE OIL SAE 15W-40 CK-4|3.00|561.40|1684.20|477.73|1433.19|32.39|97.18|27.57|82.70|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|7.00|3450.42|24152.94|1.00|7.00|199.10|1393.71|0.06|0.40|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|1428.40|1428.40|1.00|1.00|82.42|82.42|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|2314.48|2314.48|1.00|1.00|133.55|133.55|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|4203.22|4203.22|1.00|1.00|242.54|242.54|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002583|CREDITO||REFACCIONES SANDRA|SANDRA|0004|REFACCION GENERICA|1.00|1516.04|1516.04|1.00|1.00|87.48|87.48|0.06|0.06|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002927|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|153.24|153.24|122.11|122.11|8.84|8.84|7.05|7.05|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82981152|FILTRO AIRE EXTERIOR DONALSON  17117  84217229|1.00|528.60|528.60|449.08|449.08|30.50|30.50|25.91|25.91|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84228488|FILTRO ACEITE DE TRACTORES TS 84228488QT|1.00|321.32|321.32|271.02|271.02|18.54|18.54|15.64|15.64|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84526251|FILTRO DE COMBUSTIBLE NH TS6.140|1.00|885.79|885.79|705.65|705.65|51.11|51.11|40.72|40.72|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84565926|FILTRO DE COMBUSTIBLE EMISIONADO  84559022|1.00|713.96|713.96|189.50|189.50|41.20|41.20|10.93|10.93|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|82981153|FILTRO AIRE INT. DONALSON 17118 87682999|1.00|328.63|328.63|270.82|270.82|18.96|18.96|15.63|15.63|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
04/06/2026|VSA0002584|CREDITO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344232|GARRAFA NO. 1 ENGINE OIL SAE 15W-40 CK-4|3.00|561.40|1684.20|477.73|1433.19|32.39|97.18|27.57|82.70|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002946|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002585|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|153.24|153.24|122.11|122.11|8.87|8.87|7.07|7.07|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002951|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002585|CREDITO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344232|GARRAFA NO. 1 ENGINE OIL SAE 15W-40 CK-4|3.00|561.40|1684.20|477.73|1433.19|32.49|97.47|27.65|82.94|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002951|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002585|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84228488|FILTRO ACEITE DE TRACTORES TS 84228488QT|1.00|321.32|321.32|271.02|271.02|18.59|18.59|15.68|15.68|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002951|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002585|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|84171692|FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TS 84565884|1.00|307.15|307.15|273.13|273.13|17.77|17.77|15.81|15.81|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002951|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002586|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|51508762|FILTRO PARA ACEITE  DEL TT4 IND98432642|1.00|215.22|215.22|189.15|189.15|12.45|12.45|10.95|10.95|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002950|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002586|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|73338014|DISPERSANTE NUEVO|1.00|153.24|153.24|122.11|122.11|8.87|8.87|7.07|7.07|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002950|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002586|CREDITO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|86555246|FILTRO COMBUSTIBLE ITA 18961 84271537|2.00|139.83|279.66|162.83|325.66|8.09|16.18|9.42|18.85|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002950|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002586|CREDITO||ACEITE|NEW HOLLAND|86106825|GARRAFA DE ACEITE 15W-40 CI-4|2.00|456.83|913.66|388.61|777.22|26.44|52.87|22.49|44.98|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002950|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002587|CONTADO||ACEITE|NEW HOLLAND|73344232|GARRAFA NO. 1 ENGINE OIL SAE 15W-40 CK-4|2.00|562.08|1124.16|472.47|944.93|32.53|65.06|27.34|54.68|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002978|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
05/06/2026|VSA0002587|CONTADO||REFACCIONES NH|NEW HOLLAND|5096729|FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR TS6.125|1.00|529.20|529.20|402.69|402.69|30.63|30.63|23.30|23.30|MXN|1.0000|0.00|0.00||||||||||No||OTA0002978|PUBLICO|Servicio|ARANDAS
