FechaFactura|FechaApertura|FechaEntrega|FechaCierre|Factura|Taller|TipoOrden|TipoPago|NumeroOT|CodigoOperacion|Descripcion|VentaMO$|DescuentoMO$|CostoMO$|VentaMateriales$|DescuentoMateriales$|CostoMateriales$|VentaTOT$|DescuentoTOT$|CostoTOT$|VentaPartes$|DescuentoPartes$|CostoPartes$|VentaTotal$|CostoTotal$|NumeroAsesor|NombreAsesor|RFC|NumeroCliente|NombreCliente|Direccion|CP|TelefonoCliente|CelularCliente|EmailCliente|Horómetro|Vin|Año|Marca|Modelo|TipoServicio|NombreContacto|TelefonoContacto|CelularContacto|EmailContacto|PermiteContactar|MotivoContacto|Sucursal|TipoFolio|Version
19/05/2026|15/05/2026||19/05/2026|VSA0002554|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002947|||594.00|0.00|79.20|||||||||0|594|79.2|||||||||||0.00|FNH0B90CNZHH13393||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B90C 4WD KIT EXT||||||No||ARANDAS||
19/05/2026|19/05/2026||19/05/2026|VSA0002555|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002955|||6619.50|0.00|1176.80|8815.25|0.00|||||||0|15434.75|1176.8|||||||||||0.00|S52556M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
20/05/2026|19/05/2026||20/05/2026|VSA0002556|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002954|||427.50|0.00|76.00|||||||||0|427.5|76|||||||||||0.00|NH1734992||NEW HOLLAND AGRICOLA|TT4.90 4WD 12X12 MS.||||||No||ARANDAS||
20/05/2026|18/05/2026||20/05/2026|VSA0002557|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002952|||1800.00|0.00|320.00|2685.62|0.00|||||||0|4485.62|320|||||||||||0.00|S306610M||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
21/05/2026|21/05/2026||21/05/2026|VSA0002558|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002960|||1777.50|0.00|316.00|||||||||0|1777.5|316|||||||||||0.00|S32177M||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
21/05/2026|21/05/2026||21/05/2026|VSA0002559|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002959|||4500.00|0.00|800.00|11115.55|0.00|||||||0|15615.55|800|||||||||||0.00|LSM0W40PCN03105722-GB220232||NEW HOLLAND AGRICOLA|WORKMASTER 40||||||No||ARANDAS||
22/05/2026|29/04/2026||22/05/2026|VSA0002560|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002918|||6750.00|0.00|1200.00|7203.66|0.00|||||||0|13953.66|1200|||||||||||0.00|ZMAB50570||NEW HOLLAND AGRICOLA|TD85F 12X12 INV HID||||||No||ARANDAS||
22/05/2026|05/05/2026||22/05/2026|VSA0002561|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002933|||3910.00|0.00|625.60|3533.48|0.00|||||||0|7443.48|625.6|||||||||||750.00|NKJ0B80CERKH41749-48-447702||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B80C 4WD KIT||||||No||ARANDAS||
23/05/2026|20/05/2026||23/05/2026|VSA0002562|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002958|||10800.00|0.00|2400.00|5533.90|0.00|||||137.93|0.00|0|16471.83|2400|||||||||||0.00|T45895M||NEW HOLLAND AGRICOLA|TT75 4WD||||||No||ARANDAS||
24/05/2026|06/05/2026||24/05/2026|VSA0002563|SERVICIO|GARANTIA|CONTADO|OTA0002936|||2600.00|0.00|400.00|6188.00|0.00|||||||0|8788|400|||||||||||300.00|S509413M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
24/05/2026|09/04/2026||24/05/2026|VSA0002564|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002913|||900.00|0.00|120.00|||||||||0|900|120|||||||||||4.00|1KM0445NLRR145517||NEW HOLLAND AGRICOLA|42245BFIE1AALL||||||No||ARANDAS||
25/05/2026|09/05/2026||25/05/2026|VSA0002565|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002938|||4632.00|0.00|617.60|3734.19|0.00|||||||0|8366.19|617.6|||||||||||500.00|NKJ0B80CLRKH42025||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B80C 4WD EXT CAB||||||No||ARANDAS||
25/05/2026|25/05/2026||25/05/2026|VSA0002566|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002963|||1894.50|0.00|336.80|||||||||0|1894.5|336.8|||||||||||600.00|HFJ184493||CASE AGRICOLA|FARMALL JX90 MFD CAB R30 PS||||||No||ARANDAS||
25/05/2026|20/05/2026||23/05/2026|VSA0002567|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002957|||2227.50|0.00|396.00|4204.66|0.00|||||||0|6432.16|396|||||||||||600.00|S509672M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
25/05/2026|09/04/2026||25/05/2026|VSA0002568|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002915|||6520.50|0.00|1159.20|||||||||0|6520.5|1159.2|||||||||||20.00|1P05076EHET001465||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
26/05/2026|16/05/2026||26/05/2026|VSA0002569|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002949|||1440.00|0.00|230.40|1878.78|0.00|||||||0|3318.78|230.4|||||||||||0.00|S509690M-6304682||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
27/05/2026|18/05/2026||27/05/2026|VSA0002570|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002953|||688.50|0.00|122.40|||||||||0|688.5|122.4|||||||||||0.00|S509690M-6304682||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
28/05/2026|27/05/2026||28/05/2026|VSA0002571|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002965|||10674.00|0.00|1897.60|12478.57|0.00|||||||0|23152.57|1897.6|||||||||||0.00|5800925M||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
01/06/2026|01/06/2026||01/06/2026|VSA0002573|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002971|||2592.00|0.00|460.80|||||||||0|2592|460.8|||||||||||0.00|LSM0W40RCM0310418||NEW HOLLAND AGRICOLA|WORKMASTER 40||||||No||ARANDAS||
01/06/2026|01/06/2026||01/06/2026|VSA0002574|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002972|||1350.00|0.00|240.00|||||||1103.45|0.00|0|2453.45|240|||||||||||0.00|HM50264||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
01/06/2026|29/05/2026||01/06/2026|VSA0002575|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002967|||2745.00|0.00|488.00|217.34|0.00|||||||0|2962.34|488|||||||||||0.00|OX896518||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|30/05/2026||03/06/2026|VSA0002576|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002969|||3600.00|0.00|480.00|68.24|0.00|||||||0|3668.24|480|||||||||||0.00|260103093857||BISON|VH-1201-DTP C/COMPONENTES||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|21/05/2026||03/06/2026|VSA0002577|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002961|||11245.50|0.00|1999.20|3935.23|0.00|||||||0|15180.73|1999.2|||||||||||0.00|5800564M-727330275||NEW HOLLAND AGRICOLA|TS6.110 4WD 16X8 PS||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|03/06/2026||03/06/2026|VSA0002578|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002976|||4500.00|0.00|600.00|||||||||0|4500|600|||||||||||0.00|BACD-101286||NEW HOLLAND AGRICOLA|5010||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|30/05/2026||03/06/2026|VSA0002579|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002970|||859.50|0.00|152.80|||||||||0|859.5|152.8|||||||||||0.00|FR1705969||CASE AGRICOLA|FARMALL JXM 90 MFD ROPS MS||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|23/05/2026||03/06/2026|VSA0002580|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002962|||5274.00|0.00|937.60|11844.95|0.00|||||||0|17118.95|937.6|||||||||||0.00|5801714M-727430968||NEW HOLLAND AGRICOLA|6810 4WD R34||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|02/06/2026||03/06/2026|VSA0002582|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002975|||516.00|0.00|68.80|||||||||0|516|68.8|||||||||||0.00|NKJ0L320ESKJ02413||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|L325||||||No||ARANDAS||
03/06/2026|11/05/2026||03/06/2026|VSA0002581|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002939|||3825.00|0.00|459.00|13179.06|0.00|-1068.48||||||0|17004.06|-609.48|||||||||||700.00|NKJ575SVPRKH40707||CASE CONSTRUCCIÓN|575SV||||||No||ARANDAS||
04/06/2026|14/05/2026||04/06/2026|VSA0002583|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002927|||4380.00|0.00|700.80|38230.82|0.00|3337.31||||||0|42610.82|4038.11|||||||||||500.00|FNH0B90CNZHH13815||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B90C 4WD KIT EXT||||||No||ARANDAS||
04/06/2026|15/05/2026||04/06/2026|VSA0002584|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002946|||4590.00|0.00|734.40|4615.74|0.00|||||||0|9205.74|734.4|||||||||||0.00|FNH0B90CNZHH13393||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B90C 4WD KIT EXT||||||No||ARANDAS||
05/06/2026|05/06/2026||05/06/2026|VSA0002587|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002978|||1800.00|0.00|320.00|1954.59|0.00|||||||0|3754.59|320|||||||||||0.00|ZMAF50051||NEW HOLLAND AGRICOLA|T3.75F 4WD 12X12 NARROW||||||No||ARANDAS||
05/06/2026|11/05/2026||05/06/2026|VSA0002588|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002940|||516.00|0.00|51.60|||||||||0|516|51.6|||||||||||700.00|NKJ575SVPRKH40707||CASE CONSTRUCCIÓN|575SV||||||No||ARANDAS||
05/06/2026|04/06/2026||05/06/2026|VSA0002589|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002977|||4212.00|0.00|748.80|2618.29|0.00|||||||0|6830.29|748.8|||||||||||0.00|JX7782319||NEW HOLLAND AGRICOLA|T3.75F 4WD 12X12 NARROW||||||No||ARANDAS||
05/06/2026|18/05/2026||05/06/2026|VSA0002585|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002951|||2040.00|0.00|326.40|2465.91|0.00|||||||0|4505.91|326.4|||||||||||0.00|S307208M||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
05/06/2026|18/05/2026||05/06/2026|VSA0002586|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002950|||1500.00|0.00|240.00|1561.78|0.00|||||||0|3061.78|240|||||||||||0.00|NH1734992||NEW HOLLAND AGRICOLA|TT4.90 4WD 12X12 MS.||||||No||ARANDAS||
08/06/2026|30/05/2026||08/06/2026|VSA0002590|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002968|||1500.00|0.00|240.00|1681.88|0.00|||||||0|3181.88|240|||||||||||0.00|FR1705969||CASE AGRICOLA|FARMALL JX90 MFD PS||||||No||ARANDAS||
08/06/2026|06/06/2026||08/06/2026|VSA0002591|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002979|||774.00|0.00|137.60|875.70|0.00|||||||0|1649.7|137.6|||||||||||0.00|530594M-6014250||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
12/06/2026|12/06/2026||12/06/2026|VSA0002592|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002983|||1350.00|0.00|240.00|||||||1287.36|0.00|0|2637.36|240|||||||||||0.00|OX157515||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 2WD HERENCIA VLV SEN. ECON.||||||No||ARANDAS||
12/06/2026|11/06/2026||12/06/2026|VSA0002593|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002982|||427.50|0.00|76.00|||||||||0|427.5|76|||||||||||580.00|HCCZ3803ERCG79261||NEW HOLLAND AGRICOLA|8030||||||No||ARANDAS||
13/06/2026|02/06/2026||13/06/2026|VSA0002594|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002974|||2635.00|0.00|421.60|6846.68|0.00|-6057.47||||||0|9481.68|-5635.87|||||||||||0.00|NKJ0L320ESKJ02413||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|L320N IND||||||No||ARANDAS||
16/06/2026|16/06/2026||16/06/2026|VSA0002595|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002990|||1242.00|0.00|220.80|||||||||0|1242|220.8|||||||||||0.00|S32177M||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
16/06/2026|15/06/2026||16/06/2026|VSA0002596|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002988|||427.50|0.00|76.00|||||||||0|427.5|76|||||||||||0.00|HFJ186531||CASE AGRICOLA|FARMALL 110M MFD CABINA SEMI POWER SHIFT 16 X 16||||||No||ARANDAS||
16/06/2026|15/06/2026||16/06/2026|VSA0002597|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002986|||1548.00|0.00|275.20|||||||||0|1548|275.2|||||||||||0.00|4100694M||NEW HOLLAND AGRICOLA|422TS34C4B22723001T||||||No||ARANDAS||
16/06/2026|12/06/2026||16/06/2026|VSA0002598|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002984|||1350.00|0.00|240.00|||||||1390.80|0.00|0|2740.8|240|||||||||||0.00|SW569723||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 2WD HERENCIA VLV SEN. ECON.||||||No||ARANDAS||
17/06/2026|11/06/2026||17/06/2026|VSA0002599|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002981|||2520.00|0.00|403.20|6443.06|0.00|||||||0|8963.06|403.2|||||||||||580.00|HCCZ3803ERCG79261||NEW HOLLAND AGRICOLA|8030||||||No||ARANDAS||
17/06/2026|17/06/2026||17/06/2026|VSA0002600|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002991|||450.00|0.00|80.00|||||||||0|450|80|||||||||||0.00|5801060M||NEW HOLLAND AGRICOLA|6810 2WD R38||||||No||ARANDAS||
19/06/2026|18/06/2026||19/06/2026|VSA0002601|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002993|||774.00|0.00|137.60|||||||||0|774|137.6|||||||||||0.00|S509987M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
19/06/2026|15/06/2026||19/06/2026|VSA0002602|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002989|||1500.00|0.00|240.00|2776.23|0.00|||||||0|4276.23|240|||||||||||0.00|HFJ186531||CASE AGRICOLA|FARMALL 110M MFD CABINA SEMI POWER SHIFT 16 X 16||||||No||ARANDAS||
19/06/2026|14/05/2026||19/06/2026|VSA0002603|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002945|||1800.00|0.00|320.00|1659.16|0.00|||||551.72|0.00|0|4010.88|320|||||||||||0.00|5801060M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 2WD HERENCIA VLV SEN. ECON.||||||No||ARANDAS||
19/06/2026|15/06/2026||19/06/2026|VSA0002604|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002987|||2070.00|0.00|331.20|3596.05|0.00|||||||0|5666.05|331.2|||||||||||0.00|4100694M||NEW HOLLAND AGRICOLA|422TS34C4B22723001T||||||No||ARANDAS||
23/06/2026|31/03/2026||23/06/2026|VSA0002605|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002907|||8100.00|0.00|1440.00|7751.72|0.00|3985.18||||230.67|0.00|0|16082.39|5425.18|||||||||||0.00|||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
24/06/2026|24/06/2026||24/06/2026|VSA0002607|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002996|||2533.50|0.00|450.40|||||||||0|2533.5|450.4|||||||||||0.00|||NEW HOLLAND AGRICOLA|BOOMER 25||||||No||ARANDAS||
24/06/2026|18/06/2026||24/06/2026|VSA0002608|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002992|||1950.00|0.00|312.00|2467.88|0.00|||||||0|4417.88|312|||||||||||243.00|S509987M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
25/06/2026|26/05/2026||25/06/2026|VSA0002609|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002964|||1350.00|0.00|240.00|||||||1275.87|0.00|0|2625.87|240|||||||||||0.00|S0508468-6485698||NEW HOLLAND AGRICOLA|6610S 4WD HERENCIA 8X2||||||No||ARANDAS||
27/06/2026|22/06/2026||27/06/2026|VSA0002610|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002995|||427.50|0.00|76.00|||||||||0|427.5|76|||||||||||610.00|4100682M||NEW HOLLAND AGRICOLA|422TS34C4B22723001T||||||No||ARANDAS||
27/06/2026|20/05/2026||27/06/2026|VSA0002611|SERVICIO|GARANTIA|CONTADO|OTA0002956|||3250.00|0.00|400.00|575.63|0.00|||||||0|3825.63|400|||||||||||500.00|S509785M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
29/06/2026|05/05/2026||29/06/2026|VSA0002612|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002934|||600.00|0.00|80.00|||||||||0|600|80|||||||||||750.00|NKJ0B80CERKH41749-48-447702||NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B80C 4WD KIT||||||No||ARANDAS||
29/06/2026|12/05/2026||29/06/2026|VSA0002613|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002943|||3300.00|0.00|440.00|||||||||0|3300|440|||||||||||4.00|LSMF50BRKR0310250||CASE AGRICOLA|FARMALL 50B MFD 16X16 MS||||||No||ARANDAS||
30/06/2026|30/06/2026||30/06/2026|VSA0002614|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003000|||1350.00|0.00|240.00|929.75|0.00|||||||0|2279.75|240|||||||||||0.00|A0023||NEW HOLLAND AGRICOLA|422TS34R4B32723001T||||||No||ARANDAS||
01/07/2026|13/06/2026||01/07/2026|VSA0002615|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002985|||11250.00|0.00|2000.00|15623.68|0.00|8746.95||||409.52|0.00|0|27283.2|10746.95|||||||||||0.00|LSMF50BRJPO310151||NEW HOLLAND AGRICOLA|TS6.110 FWD 8X8 PS CAB||||||No||ARANDAS||
02/07/2026|30/06/2026||02/07/2026|VSA0002616|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002998|||1500.00|0.00|240.00|1846.24|0.00|||||||0|3346.24|240|||||||||||377.00|NH8711936||NEW HOLLAND AGRICOLA|TT4.65 FWD MS||||||No||ARANDAS||
06/07/2026|06/07/2026||06/07/2026|VSA0002618|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003007|||1350.00|0.00|240.00|||||||||0|1350|240|||||||||||0.00|A0023||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
09/07/2026|08/07/2026||09/07/2026|VSA0002619|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003010|||427.50|0.00|76.00|||||||||0|427.5|76|||||||||||0.00|S509785M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
10/07/2026|10/07/2026||10/07/2026|VSA0002620|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003011||||||13590.13|0.00|||||2269.34|0.00|0|15859.47|0|||||||||||1000.00|S509690M-6304682||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
10/07/2026|08/07/2026||10/07/2026|VSA0002621|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0003009|||1950.00|0.00|312.00|3145.87|0.00|||||||0|5095.87|312|||||||||||239.00|S509785M||NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON||||||No||ARANDAS||
13/07/2026|22/06/2026||13/07/2026|VSA0002622|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0002994|||2130.00|0.00|340.80|6371.61|0.00|5406.29||||||0|8501.61|5747.09|||||||||||610.00|4100682M||NEW HOLLAND AGRICOLA|422TS34C4B22723001T||||||No||ARANDAS||
13/07/2026|11/07/2026||13/07/2026|VSA0002623|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003012|||6516.00|0.00|1448.00|442.46|0.00|||||||0|6958.46|1448|||||||||||0.00|ZX46348||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
13/07/2026|13/07/2026||13/07/2026|VSA0002624|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003013|||900.00|0.00|160.00|||||||||0|900|160|||||||||||0.00|A0023||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
15/07/2026|30/06/2026||15/07/2026|VSA0002625|SERVICIO|PUBLICO|CREDITO|OTA0003001|||688.50|0.00|122.40|||||||||0|688.5|122.4|||||||||||377.00|NH8711936||NEW HOLLAND AGRICOLA|TT4.65 FWD MS||||||No||ARANDAS||
15/07/2026|15/07/2026||15/07/2026|VSA0002626|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003014|||1350.00|0.00|240.00|1579.24|0.00|||||||0|2929.24|240|||||||||||0.00|A0023||NEW HOLLAND AGRICOLA|6600||||||No||ARANDAS||
17/07/2026|29/06/2026||17/07/2026|VSA0002627|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0002999|||6300.00|0.00|1120.00|15171.69|0.00|||||||0|21471.69|1120|||||||||||900.00|LSMF35BRCP0310079||NEW HOLLAND AGRICOLA|FARMALL 35B MECH||||||No||ARANDAS||
17/07/2026|04/07/2026||17/07/2026|VSA0002628|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003006|||10800.00|0.00|1920.00|3940.30|0.00|||||4000.90|0.00|0|18741.2|1920|||||||||||0.00|OP24564 21 9||NEW HOLLAND AGRICOLA|TT4.90 4WD 12X12 MS.||||||No||ARANDAS||
20/07/2026|20/07/2026||20/07/2026|VSA0002629|SERVICIO|PUBLICO|CONTADO|OTA0003004|||774.00|0.00|137.60|||||||||0|774|137.6|||||||||||200.00|JXT1670687||CASE AGRICOLA|FARMALL JX75 4WD PS R30||||||No||ARANDAS||
