Vin|NumeroInventario|CostoCompraMXN$|CostoCompraUSD$|Año|Marca|Modelo|Version|Status|TipoCompra|FechaCompra|FechaAlta|NuevoUsado|Sucursal|Division|CategoriaProducto|LineProducto|Familia|StandardCard|Moneda|TipoCambio|CostosAdicionales$|CostoTotal$
058684|058684|47268.50|2749.77|2026|AZTECA|301092|MOLINO DE LEVANTE MARCA AZTECA TAMAÑO NO 20 NUEVO MODELO, CON 72 MARTILLOS, 2 CRIBAS Y TOMA DE FUERZA|ACTIVO|CREDITO|25/02/2026|09/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||301092|MXN|1.0000|0|47268.50
NKJ0B80CCSKH48411|NKJ0B80CCSKH48411|927701.00|53000.28|2026|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|B80C 4WD EXT|RETROEXCAVADORA NUEVA, MARCA: NEW HOLLAND MODELO: B80C FWD 4X4, MOTOR: FPT 8045.45.748 TIER 3, POTENCIA BRUTA AL MOTOR: 97HP, POTENCIA NETA AL MOTOR: 94HP, CAJA DE CAMBIO: POWER SHUTTLE, CON CONVERTIDOR DE PAR, TRACCION: 4X4, CUCHARON DELANTERO ESTANDAR, CUCHARA TRASERA STANDAR, NEUMATICOS DELANTEROS 12.5X18, NEUMATICOS TRASEROS 16.9X28|ACTIVO|CREDITO|12/03/2026|14/04/2026|Nuevo|ARANDAS|CE||EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN||422B80C4WE|USD|17.5037|0|927701.00
S509824M|S509824M|1030818.93|56206.05|2026|NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S FWD LOD 8X2 S/CREEPER|TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA: NEW HOLLAND MODELO: 7610S 4WD HERENCIA LODERO DOBLE TRACCION SIN CREEPER, MOTOR TURBOCARGADO DE 4 CILINDROS DE 105 H.P., Y 90.4 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, TRANSMISION DE 8 VELOCIDADES DE AVANCE Y 2 EN REVERSA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M. Y 1,000 R.P.M. RODADO DELANTERO 13.6 X 38, RODADO TRASERO 13.6 X 38 Y TOLDO DE FIBRA DE VIDRIO.|ACTIVO|CREDITO|28/11/2025|30/04/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||TRACTORES||422H47610H10054006T|MXN|1.0000|0|1030818.93
NKJ0L320VSKJ02414|NKJ0L320VSKJ02414|599903.67|34736.75|2026|NEW HOLLAND CONSTRUCCIÓN|L320N IND|MINICARGADOR NUEVO NEW HOLLAND , MODELO L320, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 75.7 LTS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, POTENCIA NETA DE 57 HP, POTENCIA BRUTA DE 60 HP, ASPIRACION TURBO CARGADA, TAMAÑO DE NEUMATICO ESTANDAR CON MEDIDAS 12X16.5 DELANTERAS Y TRASERAS, MOTOR HIDROSTATICO DE PISTONES,  ALTURA MAXIMA DEL OPERADOR 3845 MM, CARGA OPERATIVA DE 905 KGS, PESO DE OPERACION UNIDAD BASICA 2,930 KGS, CABINA TIPO ROPS|ACTIVO|CREDITO|23/02/2026|16/06/2026|Nuevo|ARANDAS|CE||EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN||422L320IND|USD|17.2700|0|599903.67
S510346M|S510346M|893259.87|51336.77|2026|NEW HOLLAND AGRICOLA|7610S 4WD VLV DOB ECON|TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA: NEW HOLLAND MODELO: 7610S 4WD DOBLE TRACCION, CON MOTOR TURBO CARGADO DE 4 CILINDROS DE 105 H.P. Y 90.4 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, TRANSMISION DE 8 VELOCIDADES DE AVANCE Y 2 EN REVERSA, CAJA DE VALVULAS DOBLE ECONOMICA, RODADO DELANTERO 14.9 X 24, RODADO TRASERO 18.4 X 34, CON 12 CONTRAPESOS DELANTEROS, 6 CONTRAPESOS TRASEROS, Y TOLDO DE FIBRA DE VIDRIO.|ACTIVO|CREDITO|29/04/2026|16/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||TRACTORES||422R47610H10024003T|MXN|1.0000|0|893259.87
ZPAB50301|ZPAB50301|575792.49|31086.95|2025|NEW HOLLAND AGRICOLA|TD85F 12X12 INV HID|TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA NEW HOLLAND MODELO TD85F 12X12 LOW PROFILE, DE 3 CILINDROS, MOTOR TIER 3, TURBOINTERENFRIADO, POTENCIA DE MOTOR DE 80 HP Y A LA TOMA DE FUERZA DE 65 HP. CAPACIDAD DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DE 80 LTS. TRASMISION MECHANICALSUTTLE DE 12 VELOCIDADES AL FRENTE Y 12 DE REVERSA, CAPACIDAD DE LEVANTE MAXIMA DE LEVANTE A LAS ROTULAS DE 3,000 KG ASIENTO DE SUSPENCION, CON INVERSOR MECANICO.|ACTIVO|CREDITO|16/10/2025|14/11/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||TRACTORES||422TD854PC20001|USD|18.5220|0|575792.49
4100767M|4100767M|1330004.75|76967.87|2026|NEW HOLLAND AGRICOLA|TS6.125 FWD 8X8 PS CAB ELITE|TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA: NEW HOLLAND MODELO: TS6.125 4WD DOBLE TRACCION CON CABINA ELITE, MOTOR TURBO INTERENFRIADO DE 6 CILINDROS DE 124 H.P. Y 111.7 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, TRANSMISION DE 8 VELOCIDADES AL FRENTE Y 8 EN REVERSA INVERSOR DE MARCHA HIDRAULICO, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540/1000 R.P.M., RODADO DELANTERO 14.9 X 28, RODADO TRASERO 18.4 X 38, CON 16 CONTRAPESOS DELANTEROS Y 6 CONTRAPESOS TRASEROS.|ACTIVO|CREDITO|14/05/2026|16/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||TRACTORES||422TS33C4B22723001T|MXN|1.0000|0|1330004.75
LSM0W40RKR0311024|LSM0W40RKR0311024|264422.26|15096.30|2026|NEW HOLLAND AGRICOLA|WORKMASTER 40|TRACTOR AGRICOLA NUEVO, MARCA: NEW HOLLAND, MODELO: WORKMASTER 40, 4WD DOBLE TRACCION, POTENCIA NOMINAL 38 HP, VELOCIDAD NOMINAL 2600 RPM, POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA 33.4 HP, TRANSMISION 12X12 CON INVERSOR SINCRONIZADO, DIRECCION TIPO HIDROSTATICA, RODADO 7-14/11.2-24 R1.|ACTIVO|CREDITO|06/05/2026|16/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||TRACTORES||422WM40RBAALL03|USD|17.5157|0|264422.26
	OP71066 25 3|	OP71066 25 3|22736.75|1098.92|2025|SWISSMEX|620001|RASTRILLO AGRICOLA DE 4 SOLES MARCA SWISSMEX VERSION REFORZADA|ACTIVO|CONTADO|08/04/2025|23/10/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||620001|MXN|1.0000|0|22736.75
OP77891 25 16|OP77891 25 16|19047.43|1109.34|2026|SWISSMEX|620020|RASTRILLO AGRICOLA 4 SOLES MARCA SWISSMEX VERSION SENCILLO.|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|10/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||620020|MXN|1.0000|0|19047.43
OP77891 25 19|OP77891 25 19|19047.43|1109.34|2026|SWISSMEX|620020|RASTRILLO AGRICOLA 4 SOLES MARCA SWISSMEX VERSION SENCILLO.|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|10/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||620020|MXN|1.0000|0|19047.43
24204-0445|24204-0445|75601.95|3675.35|2025|SWISSMEX|623200|SEGADORA DE TAMBORES MARCA SWISSMEX DE 1.65 MTS MODELO T-TDBM-1.65M|ACTIVO|CREDITO|30/01/2025|24/02/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||623200|USD|20.5700|0|75601.95
OP77890 25 41|OP77890 25 41|23947.84|1394.75|2026|SWISSMEX|647001|FERTILIZADORA DE PRECISIÓN ESPARCIDORA AMAZONA 600 MARCA SWISSMEX DE 600 LTS VERSION REFORZADA|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|27/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||647001|MXN|1.0000|0|23947.84
OP68060 24 14|OP68060 24 14|36328.47|1788.70|2025|SWISSMEX|668100|ASPERSORA AGAVERA 205 LTS MARCA SWISSMEX CAT I DE 16 BOQUILLAS|ACTIVO|CREDITO|28/03/2025|28/04/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||668100|MXN|1.0000|0|36328.47
OP54068 23 11|OP54068 23 11|34275.52|2002.07|2023|SWISSMEX|670002|ASPERSORA AGAVERA 205 LTS BARRAS PARALELAS MARCA SWISSMEX|ACTIVO|CONTADO|01/07/2023|07/07/2023|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||670002|MXN|1.0000|0|34275.52
OP76685 25 81|OP76685 25 81|39407.36|2295.13|2026|SWISSMEX|880009|ASPERSORA AGRICOLA DE 400 LTS CON 16 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|23/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||880009|MXN|1.0000|0|39407.36
OP76685 25 96|OP76685 25 96|39407.36|2295.13|2026|SWISSMEX|880009|ASPERSORA AGRICOLA DE 400 LTS CON 16 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|ACTIVO|CREDITO|16/02/2026|23/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||880009|MXN|1.0000|0|39407.36
OP78925 25 45|OP78925 25 45|50922.26|2940.08|2026|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|ACTIVO|CREDITO|29/05/2026|18/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||890006|MXN|1.0000|0|50922.26
OP82860 26 99|OP82860 26 99|50922.26|2940.08|2026|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|ACTIVO|CREDITO|29/05/2026|08/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||890006|MXN|1.0000|0|50922.26
OP55900 23 5|OP55900 23 5|61261.12|3537.02|2023|SWISSMEX|890130|ASPERSORA MAARCA SWISSMEX DE 600 LTS VERSION DOBLE PROPOSITO|ACTIVO|CREDITO|12/06/2023|22/06/2023|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||890130|MXN|1.0000|0|61261.12
5532|5532|37352.81|2176.74|2026|JAS|AGAVAD241|ASPERSORA AGAVERA 200 LTS REVOLVER MARCA JAS|ACTIVO|CREDITO|24/06/2023|08/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||AGAVAD241|MXN|1.0000|0|37352.81
8481|8481|70479.00|3590.37|2025|KIMBALL|ARHK-3|ARADO 3 DISCOS HIDRAULICO MARCA KIMBALL|ACTIVO|CONTADO|06/05/2025|09/10/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||ARHK-3|MXN|1.0000|0|70479.00
7413|7413|85158.00|5117.67|2024|KIMBALL|ARHK-4|ARADO 4 DISCOS HIDRAULICO MARCA KIMBALL|ACTIVO|CREDITO|01/04/2024|17/04/2024|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||ARHK-4|MXN|1.0000|0|85158.00
ASP500NH-003|ASP500NH-003|28000.00|1568.63|2026|NH TOOLS|ASP500NH|ASPERSORA DE TURBINA, MARCA NH TOOLS, MODELO ASP500NH, DE 500 LTS|ACTIVO|CONTADO|14/01/2026|18/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||ASP500NH|MXN|1.0000|0|28000.00
260107094085|260107094085|13047.15|733.40|2026|BISON|BS1201DTP1|ADITAMENTO PARA PACAS RODANDAS MARCA BISON PARA PALA DE 1201 KGS|ACTIVO|CREDITO|27/03/2026|06/04/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||BS1201DTP1|MXN|1.0000|0|13047.15
260208094648|260208094648|14886.62|850.66|2026|BISON|BS1201DTP3|ADITAMENTO PARA PACAS CUADRADAS, MARCA BISON, MODELO BS1201DTP3, PARA PALA DE 1201 KGS|ACTIVO|CREDITO|30/06/2026|10/07/2026|Nuevo|ARANDAS|OTROS||IMPLEMENTO TASA 16%||BS1201DTP3|MXN|1.0000|0|14886.62
90323|90323|8614.14|505.23|2026|CIMARRON|CAZ-100|ARANDO ZANJEADOR DE 1 MTS MARCA CIMARRON|ACTIVO|CREDITO|27/02/2024|27/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CAZ-100|MXN|1.0000|0|8614.14
90423|90423|8614.14|505.23|2026|CIMARRON|CAZ-100|ARANDO ZANJEADOR DE 1 MTS MARCA CIMARRON|ACTIVO|CREDITO|27/02/2024|27/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CAZ-100|MXN|1.0000|0|8614.14
91723|91723|8614.14|505.23|2026|CIMARRON|CAZ-100|ARANDO ZANJEADOR DE 1 MTS MARCA CIMARRON|ACTIVO|CREDITO|27/02/2024|27/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CAZ-100|MXN|1.0000|0|8614.14
88123|88123|15239.91|893.84|2024|CIMARRON|CAZ-130|ARANDO ZANJEADOR DE 1.30 MTS MARCA CIMARRON|ACTIVO|CREDITO|27/02/2024|27/02/2024|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CAZ-130|MXN|1.0000|0|15239.91
90423.|90423.|15239.91|893.84|2024|CIMARRON|CAZ-130|ARANDO ZANJEADOR DE 1.30 MTS MARCA CIMARRON|ACTIVO|CREDITO|27/02/2024|27/02/2024|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CAZ-130|MXN|1.0000|0|15239.91
G0101260231500|G0101260231500|240487.50|13941.30|2026|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|ACTIVO|CREDITO|13/05/2026|04/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||CZS07SR D/S C/B|MXN|1.0000|0|240487.50
K2130C015|K2130C015|24542.90|1282.28|2025|KELLY|K213000|CULTIVADORA AJUSTABLE MARCA KELLY CON 9 TIMONES, 3 CURVOS Y 6 RECTOS|ACTIVO|CREDITO|07/08/2024|25/04/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K213000|MXN|1.0000|0|24542.90
022605804|022605804|146802.65|8540.00|2026|KELLY|K223324|RASTRA DE TIRON HIDRAULICA MARCA KELLY DE 24 DISCOS|ACTIVO|CREDITO|12/05/2026|05/06/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K223324|MXN|1.0000|0|146802.65
082504049|082504049|35247.38|1917.70|2025|KELLY|K226114|RASTRA DE LEAVNTE MARCA KELLY DE 14 DISCOS VERSION PONY|ACTIVO|CREDITO|23/09/2025|18/11/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K226114|MXN|1.0000|0|35247.38
082504050|082504050|35247.38|1917.70|2025|KELLY|K226114|RASTRA DE LEAVNTE MARCA KELLY DE 14 DISCOS VERSION PONY|ACTIVO|CREDITO|23/09/2025|18/11/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K226114|MXN|1.0000|0|35247.38
052516015|052516015|51047.60|2683.89|2026|KELLY|K227118|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 18 DISCOS TIPO V|ACTIVO|CREDITO|20/06/2025|04/02/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||K227118|MXN|1.0000|0|51047.60
230315NB5586|230315NB5586|29255.22|1709.83|2023|BISON|NB80-240|CULTIVADORA NIVELADORA 2.40 MTS MARCA BISON|ACTIVO|CONTADO|14/06/2023|14/06/2023|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||NB80-240|MXN|1.0000|0|29255.22
230315NB5595|230315NB5595|29255.22|1709.83|2025|BISON|NB80-240|CULTIVADORA NIVELADORA 2.40 MTS MARCA BISON|ACTIVO|CONTADO|14/06/2023|03/04/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||NB80-240|MXN|1.0000|0|29255.22
R400-20262771|R400-20262771|19076.00|1100.12|2026|FAMAQ|R-400|RASTRILLO AGRICOLA DE 4 AROS MARCA FAMAQ MODELO R-400|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||R-400|MXN|1.0000|0|19076.00
R400-20262773|R400-20262773|19076.00|1100.12|2026|FAMAQ|R-400|RASTRILLO AGRICOLA DE 4 AROS MARCA FAMAQ MODELO R-400|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||R-400|MXN|1.0000|0|19076.00
R400-20262774|R400-20262774|19076.00|1100.12|2026|FAMAQ|R-400|RASTRILLO AGRICOLA DE 4 AROS MARCA FAMAQ MODELO R-400|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||R-400|MXN|1.0000|0|19076.00
R400-20262776|R400-20262776|19076.00|1100.12|2026|FAMAQ|R-400|RASTRILLO AGRICOLA DE 4 AROS MARCA FAMAQ MODELO R-400|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||R-400|MXN|1.0000|0|19076.00
R500-2025504|R500-2025504|24168.00|1393.77|2026|FAMAQ|R-500|RASTRILLO AGRICOLA DE 5 AROS MARCA FAMAQ MODELO R-500|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||R-500|MXN|1.0000|0|24168.00
R500-2025505|R500-2025505|24168.00|1393.77|2026|FAMAQ|R-500|RASTRILLO AGRICOLA DE 5 AROS MARCA FAMAQ MODELO R-500|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||R-500|MXN|1.0000|0|24168.00
032062A|032062A|42788.00||2023|SEMBRADORAS DEL BAJIO|RAY-3-4X6 MH|RAYADORA MARCA SEMBRADORAS DEL BAJIO MODELO RAY-3-4X6 CON MARCADORES HIDRAULICOS, SURQUERIA DE 70 CMS|ACTIVO|CREDITO|05/03/2023|22/12/2023|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||RAY-3-4X6 MH|MXN|1.0000|0|42788.00
S120-2025726|S120-2025726|28652.00|1650.46|2026|FAMAQ|S-120|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.20 MTS|ACTIVO|CREDITO|24/01/2026|26/01/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-120|MXN|1.0000|0|28652.00
S120-202578|S120-202578|28652.00|1650.46|2026|FAMAQ|S-120|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.20 MTS|ACTIVO|CREDITO|24/01/2026|26/01/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-120|MXN|1.0000|0|28652.00
	S120-2025731|	S120-2025731|28652.00|1650.46|2026|FAMAQ|S-120|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.20 MTS|ACTIVO|CREDITO|24/01/2026|26/01/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-120|MXN|1.0000|0|28652.00
	S120-2025732|	S120-2025732|28652.00|1650.46|2026|FAMAQ|S-120|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.20 MTS|ACTIVO|CREDITO|24/01/2026|26/01/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-120|MXN|1.0000|0|28652.00
	S120-2025735|	S120-2025735|28652.00|1650.46|2026|FAMAQ|S-120|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.20 MTS|ACTIVO|CREDITO|24/01/2026|26/01/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-120|MXN|1.0000|0|28652.00
S150-20263689|S150-20263689|30552.00|1763.97|2026|FAMAQ|S-150|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.50 MTS|ACTIVO|CREDITO|27/05/2026|09/07/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-150|MXN|1.0000|0|30552.00
S150-20263690|S150-20263690|30552.00|1763.97|2026|FAMAQ|S-150|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.50 MTS|ACTIVO|CREDITO|27/05/2026|25/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-150|MXN|1.0000|0|30552.00
S150-20263692|S150-20263692|30552.00|1763.97|2026|FAMAQ|S-150|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.50 MTS|ACTIVO|CREDITO|27/05/2026|09/07/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-150|MXN|1.0000|0|30552.00
S180-20252546|S180-20252546|37924.00|2032.37|2025|FAMAQ|S-180|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.80 MTS|ACTIVO|CREDITO|12/08/2025|14/08/2025|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||S-180|MXN|1.0000|0|37924.00
HBJDD108PNN152532|HBJDD108PNN152532|198757.63|10285.00|2024|NEW HOLLAND AGRICOLA|SEGADORA 108MT|SEGADORA DE 6 DISCOS CON 12 CUCHILLAS, NUEVA MARCA: NEW HOLLAND, MODELO: 108 MT  CON UN ANCHO DE CORTE DE 2.40 MTS, REQUIERE UNA POTENCIA MINIMA DE 55 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, ENGANCHE CATEGORIA II.|ACTIVO|CONTADO|01/01/2023|15/07/2024|Nuevo|ARANDAS|AG||EQUIPO FORRAJERO||SEGADORA 108MT|USD|19.3250|0|198757.63
SL20-20251239|SL20-20251239|58672.00|3305.46|2026|FAMAQ|SL 20|SEMBRADORA MARCA FAMAQ MECANICA DE 2 SURCOS CON APLICADORES DE INSECTICIDA|ACTIVO|CREDITO|26/03/2026|28/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SL-20|MXN|1.0000|0|58672.00
SL20-20251246|SL20-20251246|68248.00|3844.96|2026|FAMAQ|SL 20|SEMBRADORA DE 2 SURCOS MARCA FAMAQ CON APLICADOR DE INSECTICIDA Y SEPULTADOR DE FERTILZIANTE|ACTIVO|CREDITO|26/03/2026|28/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SL-20 AI SF|MXN|1.0000|0|68248.00
SN20-2025319|SN20-2025319|130000.00|7629.11|2026|FAMAQ|SN 20 SF AI|SEMBRADORA NEUMATICA DE PRECISION MODELO SN-20 NUEVA MARCA FAMAQ, MODELO SN 20 AI SF, EQUIPADA CON DOSIFICADOR NEUMATICO POR VACIO MARCA MATERMACC, DEPOSITO PARA FERTILIZANTE DE 70 LITROS EN ACERO INOXIDABLE, BOTES PARA SEMILLA DE 35 LITROS EN ACERO INOXIDABLE.|ACTIVO|CREDITO|06/02/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SN 20 SF AI|MXN|1.0000|0|130000.00
SN20-2025319|SN20-2025319|110720.00|6385.24|2026|FAMAQ|SN 20 SF AI|SEMBRADORA NEUMATICA DE PRECISION MODELO SN-20 NUEVA MARCA FAMAQ, MODELO SN 20 AI SF, EQUIPADA CON DOSIFICADOR NEUMATICO POR VACIO MARCA MATERMACC, DEPOSITO PARA FERTILIZANTE DE 70 LITROS EN ACERO INOXIDABLE, BOTES PARA SEMILLA DE 35 LITROS EN ACERO INOXIDABLE.|ACTIVO|CREDITO|03/03/2026|05/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SN 20 SF AI|MXN|1.0000|0|110720.00
SN20-2026363|SN20-2026363|105184.00|6069.47|2026|FAMAQ|SN 20 SF AI|SEMBRADORA NEUMATICA DE PRECISION MODELO SN-20 NUEVA MARCA FAMAQ, MODELO SN 20 AI SF, EQUIPADA CON DOSIFICADOR NEUMATICO POR VACIO MARCA MATERMACC, DEPOSITO PARA FERTILIZANTE DE 70 LITROS EN ACERO INOXIDABLE, BOTES PARA SEMILLA DE 35 LITROS EN ACERO INOXIDABLE.|ACTIVO|CREDITO|22/04/2026|24/04/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SN 20 SF AI|MXN|1.0000|0|105184.00
SS30-20233014|SS30-20233014|25600.00|1412.02|2023|FAMAQ|SS-30|SUBSUELO AGRICOLA DE 3 PUNTAS MARCA FAMAQ CON PERNOS|ACTIVO|CONTADO|03/04/2023|04/04/2023|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-30|MXN|1.0000|0|25600.00
SS50-20251645|SS50-20251645|36024.00|2013.64|2026|FAMAQ|SS-50|SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA FAMAQ DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|23/03/2026|23/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-50|MXN|1.0000|0|36024.00
SS50-20251646|SS50-20251646|36024.00|2013.64|2026|FAMAQ|SS-50|SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA FAMAQ DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|23/03/2026|23/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-50|MXN|1.0000|0|36024.00
SS50-20251647|SS50-20251647|36024.00|2013.64|2026|FAMAQ|SS-50|SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA FAMAQ DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|23/03/2026|23/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-50|MXN|1.0000|0|36024.00
SS50-20251648|SS50-20251648|36024.00|2013.64|2026|FAMAQ|SS-50|SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA FAMAQ DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|23/03/2026|23/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-50|MXN|1.0000|0|36024.00
SS50-20251649|SS50-20251649|36024.00|2013.64|2026|FAMAQ|SS-50|SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA FAMAQ DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|23/03/2026|23/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-50|MXN|1.0000|0|36024.00
SS50-20251651|SS50-20251651|36024.00|2013.64|2026|FAMAQ|SS-50|SUBSUELO AGRICOLA DE 5 PUNTAS MARCA FAMAQ DE PERNOS|ACTIVO|CREDITO|23/03/2026|23/03/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SS-50|MXN|1.0000|0|36024.00
006|006|65000.00|3776.87|2026|ROCA|ST2019|ESCREPA AGRICOLA MARCA ROCA DE 8 BIRLOS|ACTIVO|CONTADO|15/05/2026|15/05/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||ST2019|MXN|1.0000|0|65000.00
0001|0001|23000.00|1279.20|2026|NH TOOLS|SUB5NH2|SUBSUELO AGRICOLA MARCA NH TOOLS, MODELO SUB5NH2, DE 5 PUNTAS, CON PUTAS DE 2"|ACTIVO|CONTADO|09/01/2026|20/01/2026|Nuevo|ARANDAS|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA||SUB5NH2|MXN|1.0000|0|23000.00
