FechaFactura|Factura|FechaPedido|NumeroPedido|Vin|NumeroInventario|TipoVenta|CanalOrigenVenta|TipoPago|Venta$|Descuento$|Iva$|VentaTotal$|CostodeVenta$|Bonificaciones$|IncentivoCosto$|CostoTotal$|Año|Marca|Modelo|HorometroDeVenta|NumeroAsesorComercial|NombreAsesorComercial|Prenda|MontoFinanciado$|EntidadFinanciera|PlazoFinanciado|FechaVencimientoFinanciamiento|FechaEntrega|FechaActivacionGarantia|RFC|NumeroCliente|TipoPersona|RazonSocial|PrimerNombreCliente|SegundoNombreCliente|PrimerApellidoCliente|SegundoApellidoCiente|Direccion|Telefono|Celular|CP|Email|PermiteContactar|MotivoContacto|Asegurado|TipoSeguro|VentaPolizaConcesionario|Aseguradora|Retoma|TipoRetoma|NuevoUsado|Sucursal|StandardCard|Division|CategoriaProducto|LineaProducto|Familia|Serie|Moneda|TipoCambio|CostosAdicionales$|CostoTotal$
02/06/2026|VMA0000607|01/06/2026|0000000639|OP56222 23 10|OP56222 23 10|Público|Piso|CONTADO|33000.00|0.00|0.00|33000.00|27249.12|0|0|27249.12|2023|SWISSMEX|668001|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|02/06/2026|02/06/2026|02/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|668001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|27249.12
02/06/2026|VMA0000608|01/06/2026|0000000638|260105093961|260105093961|Público|Piso|CONTADO|98000.00|0.00|0.00|98000.00|81174.84|0|0|81174.84|2026|BISON|VH-900-P|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|02/06/2026|02/06/2026|02/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|VH-900-P|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|81174.84
06/06/2026|VMA0000609|06/06/2026|0000000640|OP75777 25 5|OP75777 25 5|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|49200.25|0|0|49200.25|2026|SWISSMEX|890006|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|06/06/2026|06/06/2026|06/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|49200.25
06/07/2026|VMA0000621|06/07/2026|0000000656|S120-2025729|S120-2025729|Público|Piso|CONTADO|34200.00|0.00|0.00|34200.00|28652.00|0|0|28652.00|2026|FAMAQ|S-120|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|06/07/2026|06/07/2026|06/07/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|S-120|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|28652.00
08/05/2026|VMA0000595|08/05/2026|0000000628|058253|058253|Público|Piso|CONTADO|53000.00|0.00|0.00|53000.00|47268.50|0|0|47268.50|2025|AZTECA|301092|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|08/05/2026|08/05/2026|08/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|301092|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|47268.50
09/06/2026|VMA0000610|09/06/2026|0000000641|OP66934 24 99|OP66934 24 99|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39343.21|0|0|39343.21|2025|SWISSMEX|880009|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|09/06/2026|09/06/2026|09/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39343.21
12/05/2026|VMA0000596|07/05/2026|0000000625|260106094023|260106094023|Público|Piso|CONTADO|122000.00|0.00|0.00|122000.00|100007.97|0|0|100007.97|2026|BISON|VH-902 DTP|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|12/05/2026|12/05/2026|12/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|VH-902 DTP|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|100007.97
12/06/2026|VMA0000611|12/06/2026|0000000643|OP66934 24 97|OP66934 24 97|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39343.21|0|0|39343.21|2025|SWISSMEX|880009|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|12/06/2026|12/06/2026|12/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39343.21
13/05/2026|VMA0000597|12/05/2026|0000000629|10458|10458|Público|Piso|CONTADO|81000.00|0.00|0.00|81000.00|67101.00|0|0|67101.00|2024|INTERNATIONAL|952 H|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|13/05/2026|13/05/2026|13/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|S-952-H|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|67101.00
14/05/2026|VMA0000598|14/05/2026|0000000631|032626603|032626603|Público|Piso|CONTADO|40375.00|0.00|0.00|40375.00|36360.88|0|0|36360.88|2026|KELLY|K234000|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|14/05/2026|14/05/2026|14/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|K234000|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|36360.88
15/05/2026|VMA0000599|02/02/2026|0000000594|OP71066 25 2|OP71066 25 2|Público|Piso|CONTADO|26600.00|0.00|0.00|26600.00|22736.75|0|0|22736.75|2025|SWISSMEX|620001|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|15/05/2026|15/05/2026|15/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|620001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|22736.75
16/05/2026|VMA0000600|12/05/2026|0000000630|00761|00761|Público|Piso|CONTADO|60000.00|0.00|0.00|60000.00|49247.00|0|0|49247.00|2026|INTERNATIONAL|ASI-305|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|16/05/2026|16/05/2026|16/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|ASI-305|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|49247.00
16/06/2026|VMA0000612|16/06/2026|0000000644|OP77890 25 56|OP77890 25 56|Público|Piso|CONTADO|28000.00|0.00|0.00|28000.00|23947.84|0|0|23947.84|2026|SWISSMEX|647001|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|16/06/2026|16/06/2026|16/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|647001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|23947.84
17/06/2026|VMA0000613|17/06/2026|0000000645|OP82860 26 99|OP82860 26 99|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|50922.26|0|0|50922.26|2026|SWISSMEX|890006|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|17/06/2026||17/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|50922.26
17/06/2026|VMA0000614|17/06/2026|0000000646|OP76685 25 75|OP76685 25 75|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39407.36|0|0|39407.36|2026|SWISSMEX|880009|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|17/06/2026|17/06/2026|17/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39407.36
17/06/2026|VMA0000615|17/06/2026|0000000647|OP78925 25 49|OP78925 25 49|Público|Piso|CONTADO|53700.00|0.00|0.00|53700.00|50922.26|0|0|50922.26|2026|SWISSMEX|890006|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|17/06/2026|17/06/2026|17/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|890006|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|50922.26
19/06/2026|VMA0000616|19/06/2026|0000000648|OP76685 25 77|OP76685 25 77|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39407.36|0|0|39407.36|2026|SWISSMEX|880009|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|19/06/2026|19/06/2026|19/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39407.36
20/06/2026|VMA0000617|19/06/2026|0000000649|S120-2025730|S120-2025730|Público|Piso|CONTADO|32000.00|0.00|0.00|32000.00|28652.00|0|0|28652.00|2026|FAMAQ|S-120|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|20/06/2026|20/06/2026|20/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|S-120|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|28652.00
22/06/2026|VMA0000618|22/06/2026|0000000650|OP66934 24 21|OP66934 24 21|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39343.21|0|0|39343.21|2025|SWISSMEX|880009|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|22/06/2026|22/06/2026|22/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39343.21
23/06/2026|VMA0000619|23/06/2026|0000000651|OP66934 24 43|OP66934 24 43|Público|Piso|CONTADO|43000.00|0.00|0.00|43000.00|39343.21|0|0|39343.21|2025|SWISSMEX|880009|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|23/06/2026|23/06/2026|23/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|880009|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|39343.21
25/05/2026|VMA0000603|23/05/2026|0000000635|SL20-20251245|SL20-20251245|Público|Piso|CONTADO|81225.00|0.00|0.00|81225.00|68248.00|0|0|68248.00|2026|FAMAQ|SL 20|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|25/05/2026|25/05/2026|25/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|SL-20 AI SF|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|68248.00
26/05/2026|VMA0000604|26/05/2026|0000000637|240710NB6424|240710NB6424|Público|Piso|CONTADO|34675.00|0.00|0.00|34675.00|27869.03|0|0|27869.03|2025|BISON|NB80-210|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|26/05/2026|26/05/2026|26/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|NB80-210|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|27869.03
27/05/2026|VMA0000605|22/05/2026|0000000634|260103093857|260103093857|Público|Piso|CONTADO|135000.00|0.00|0.00|135000.00|115019.10|0|0|115019.10|2026|BISON|VH-1201-DTP C/COMPONENTES|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|27/05/2026|27/05/2026|27/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|VH-1201-DTP|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|115019.10
28/05/2026|VMA0000606|25/05/2026|0000000636|S150-20263691|S150-20263691|Público|Piso|CONTADO|36575.00|0.00|0.00|36575.00|30552.00|0|0|30552.00|2026|FAMAQ|S-150|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|28/05/2026|28/05/2026|28/05/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|S-150|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|30552.00
30/06/2026|VMA0000620|30/06/2026|0000000654|OP77890 25 57|OP77890 25 57|Público|Piso|CONTADO|29000.00|0.00|0.00|29000.00|23947.84|0|0|23947.84|2026|SWISSMEX|647001|0|00043|JORGE ADRIAN MUÑOZ REYES|No|0.00||0|30/06/2026|30/06/2026|30/06/2026||||||||||||||No||No||No||No||Nuevo|ARANDAS|647001|AG||IMPLEMENTO AGRICOLA|||MXN|1.0000|0|23947.84
