FechaFactura|FechaRecepcion|NumeroInventario|Factura|CostoCompraMXN$|CostoCompraUSD$|Status|Vin|Marca|Modelo|Version|AnoModelo|RFCProveedor|NombreProveedor|SucursalCompra|SucursalUbicacion|Moneda|TipoCambio
03/07/2026|03/07/2026|T051767M|328723|513532.36|29395.10|VENDIDO|T051767M|NEW HOLLAND AGRICOLA|TT75 4WD|TRACTOR AGRICOLA MODELO: TT75 4WD NUEVO MARCA: NEW HOLLAND CARACTERISITCAS: COLOR AZUL, CON MOTOR ASPIRACION NATURAL DE 4 CILINDROS DE 75 H.P. AL MOTOR Y 63.1 H.P. A LA TOMA DE FUERZA, DIRECCION HIDROSTATICA, TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 R.P.M EQUIPADO CON 6 CONTRAPESOS TRASEROS, 8 CONTRAPESOS DELANTEROS, RODADO TRASERO 16.9 X30, RODADO DELANTERO 11.2 X24 Y TOLDO DE FIBRA DE VIDRIO.|2026|CCO030908FU8|CNH DE MEXICO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
21/05/2026|21/05/2026|25202-20680|SWB375746|59169.22|3400.53|VENDIDO|25202-20680|SWISSMEX|456705|RASTRA DESTERRONADORA MARCA SWISSMEX MODELO TSR-210 DE 2.10 MTS DE ANCHO DE TRABAJO|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||USD|17.4000
21/05/2026|21/05/2026|25202-20686|SWB375746|59169.22|3400.53|VENDIDO|25202-20686|SWISSMEX|456705|RASTRA DESTERRONADORA MARCA SWISSMEX MODELO TSR-210 DE 2.10 MTS DE ANCHO DE TRABAJO|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||USD|17.4000
26/06/2026|27/06/2026|COD-4764OG-00208|R 14954|85000.00|4851.60|FACTURADO|COD-4764OG-00208|CODELBA|4764OG|CORTADORA FRONTAL DE RASTROJO, MARCA CODELBA, MODELO 4764OG, DE 2.4 MTS DE ANCHO DE TRABAJO,|2026|GAGO690509QZ1|OLIVIA GALLARDO GAMA|SAN MIGUEL EL ALTO|AGUASCALIENTES|MXN|1.0000
11/06/2026|11/06/2026|OP78495 26 20|SWB376969|62546.57|3598.77|VENDIDO|OP78495 26 20|SWISSMEX|610130|MOLINO AGRICOLA MARCA SWISSMEX MODELO 21102006 DE LEVANTE, SIN PATAS, PARA RASTROJO, TURBO|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
14/07/2026|14/07/2026|OP82996 26 28|SWB379229|30501.36|1742.93|VENDIDO|OP82996 26 28|SWISSMEX|668001|ASPERSORA AGAVERA MARCA SWISSMEX DE 205 LTS CAT I CON 5 BOQUILLAS|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
08/06/2026|09/06/2026|09174|2640|146908.00|8409.16|VENDIDO|09174|INTERNATIONAL|753-NG 26X26|RASTRA AGRICOLA, DE TIRON, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 753-NG 26X26, DE 26 DISCOS MIXTOS, CON DISCO DE 26" X 1/4|2026|PAP170630792|PROVEEDOR DE ACEROS Y PLANOS DE AGUASCALIENTES|SAN MIGUEL EL ALTO|AGUASCALIENTES|MXN|1.0000
09/07/2026|09/07/2026|OP73536 25 37|SWB378939|42048.05|2390.45|VENDIDO|OP73536 25 37|SWISSMEX|880009|ASPERSORA AGRICOLA DE 400 LTS CON 16 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
29/06/2026|29/06/2026|OP77020 25 77|SWB378236|52497.17|3004.99|VENDIDO|OP77020 25 77|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO|TEPATITLAN|MXN|1.0000
29/06/2026|29/06/2026|OP77020 25 47|SWB378236|52497.17|3004.99|ACTIVO|OP77020 25 47|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO|AGUASCALIENTES|MXN|1.0000
29/06/2026|29/06/2026|OP77020 25 63|SWB378236|52497.17|3004.99|VENDIDO|OP77020 25 63|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
29/06/2026|29/06/2026|OP77020 25 64|SWB378236|52497.17|3004.99|VENDIDO|OP77020 25 64|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
29/06/2026|29/06/2026|OP77020 25 76|SWB378236|52497.17|3004.99|VENDIDO|OP77020 25 76|SWISSMEX|890006|ASPERSORA AGRICOLA DE 600 LTS CON 21 BOQUILLAS MARCA SWISSMEX|2026|SRA761217PY3|SWISSMEX-RAPID|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
08/06/2026|10/06/2026|00312|2646|98446.00|5635.15|VENDIDO|00312|INTERNATIONAL|956-L|ARADO HIDRAULICO MARCA INTERNATIONAL, MODELO 956-L, DE 5 DISCOS LISOS DE 28" X 1/4|2026|PAP170630792|PROVEEDOR DE ACEROS Y PLANOS DE AGUASCALIENTES|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
22/06/2026|22/06/2026|AB-4-SC-001|001|36960.00|2133.95|VENDIDO|AB-4-SC-001|SEMBRADORAS DEL BAJIO|AB-4-SC|ABONADORA FERTILIZADORA MARCA SEMBRADORAS DEL BAJIO, MODELO AB-4-SC, DE 4 BOTES, SIN CULTIVADORA, CON SISTEMA DE CATARINA.|2026|SBA9911099U1|SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
09/06/2026|10/06/2026|00763|2650|49247.00|2822.94|VENDIDO|00763|INTERNATIONAL|ASI-305|ARADO DE SUBSUELO MODELO ASI-305 MARCA INTERNATIONAL CON 5 TIMONES SEMIPARABOLICOS AJUSTABLES Y TORNILLOS FUSIBLES|2026|PAP170630792|PROVEEDOR DE ACEROS Y PLANOS DE AGUASCALIENTES|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
09/06/2026|10/06/2026|00764|2650|49247.00|2822.94|VENDIDO|00764|INTERNATIONAL|ASI-305|ARADO DE SUBSUELO MODELO ASI-305 MARCA INTERNATIONAL CON 5 TIMONES SEMIPARABOLICOS AJUSTABLES Y TORNILLOS FUSIBLES|2026|PAP170630792|PROVEEDOR DE ACEROS Y PLANOS DE AGUASCALIENTES|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
09/06/2026|10/06/2026|00765|2650|49247.00|2822.94|VENDIDO|00765|INTERNATIONAL|ASI-305|ARADO DE SUBSUELO MODELO ASI-305 MARCA INTERNATIONAL CON 5 TIMONES SEMIPARABOLICOS AJUSTABLES Y TORNILLOS FUSIBLES|2026|PAP170630792|PROVEEDOR DE ACEROS Y PLANOS DE AGUASCALIENTES|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
09/06/2026|10/06/2026|00766|2650|49247.00|2822.94|VENDIDO|00766|INTERNATIONAL|ASI-305|ARADO DE SUBSUELO MODELO ASI-305 MARCA INTERNATIONAL CON 5 TIMONES SEMIPARABOLICOS AJUSTABLES Y TORNILLOS FUSIBLES|2026|PAP170630792|PROVEEDOR DE ACEROS Y PLANOS DE AGUASCALIENTES|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|01/07/2026|ASP600-20261956|FAIM 59957|51680.00|2953.14|VENDIDO|ASP600-20261956|FAMAQ|ASP-600|ASPERSORA MARCA FAMAQ DE 600 LITROS|2026|FMH940209JI4|FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|260208094648|S90094322|14886.62|850.66|ACTIVO|260208094648|BISON|BS1201DTP3|ADITAMENTO PARA PACAS CUADRADAS, MARCA BISON, MODELO BS1201DTP3, PARA PALA DE 1201 KGS|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|260208094649|S90094322|14886.62|850.66|VENDIDO|260208094649|BISON|BS1201DTP3|ADITAMENTO PARA PACAS CUADRADAS, MARCA BISON, MODELO BS1201DTP3, PARA PALA DE 1201 KGS|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|260208094650|S90094322|14886.62|850.66|VENDIDO|260208094650|BISON|BS1201DTP3|ADITAMENTO PARA PACAS CUADRADAS, MARCA BISON, MODELO BS1201DTP3, PARA PALA DE 1201 KGS|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2311-30354|S90094323|1178.41|67.34|ACTIVO|2311-30354|BISON|BVH-500|BARRENA MARCA BISON, MODELO BVH-500|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2311-30356|S90094323|1178.41|67.34|VENDIDO|2311-30356|BISON|BVH-500|BARRENA MARCA BISON, MODELO BVH-500|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2311-30357|S90094323|1178.41|67.34|VENDIDO|2311-30357|BISON|BVH-500|BARRENA MARCA BISON, MODELO BVH-500|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2311-30355|S90094323|1178.41|67.34|VENDIDO|2311-30355|BISON|BVH-500|BARRENA MARCA BISON, MODELO BVH-500|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2512-07942|S90094323|1178.41|67.34|VENDIDO|2512-07942|BISON|BVH-500|BARRENA MARCA BISON, MODELO BVH-500|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
18/06/2026|18/06/2026|CHIA-6-RT-6B6DC-001|432|115850.00|6743.31|VENDIDO|CHIA-6-RT-6B6DC-001|SEMBRADORAS DEL BAJIO|CHIA-6-RT-6B6DC|SEMBRADORA DEL BAJIO MODELO CHIA-6-RT-6B6DC, 6 LINEAS DE SIEMBRA, PESO DE 550 KG, DISTANCIA DE SURQUERIA DE 35 A 85 CM, POTENCIA REQUERIA DE 100 HP, MARCADORES HIDRAULICOS, SISTEMA DE LEVANTE EN TRES PUNTOS, PATAS DE APOYO.|2026|SBA9911099U1|SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
19/06/2026|19/06/2026|062613465|GD 44564|13616.15|784.34|VENDIDO|062613465|KELLY|CNK-140|CULTIVADORA MARCA KELLY MODELO CNK-140 PONY DE 1.4 MTS DE ANCHO|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
11/05/2026|18/05/2026|G0101260231489|IN01941|274807.50|15967.43|VENDIDO|G0101260231489|FEHR|CZS07SR D/E C/B|MEZCLADOR PARA FORRAJE MARCA FEHR DE 2.5 TONELADAS MODELO DYET CLASSIC CON BASCULA  Y DESCARGA CON BANDA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
28/05/2026|01/06/2026|G0101260231491|IN02042|274807.50|15820.81|VENDIDO|G0101260231491|FEHR|CZS07SR D/E C/B|MEZCLADOR PARA FORRAJE MARCA FEHR DE 2.5 TONELADAS MODELO DYET CLASSIC CON BASCULA  Y DESCARGA CON BANDA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
13/05/2026|18/05/2026|G0101260231500|IN01948|240487.50|13941.30|ACTIVO|G0101260231500|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
29/05/2026|01/06/2026|G0101260432505|IN02044|240487.50|13884.96|VENDIDO|G0101260432505|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
29/05/2026|02/06/2026|G0101260432504|IN02045|240487.50|13884.96|VENDIDO|G0101260432504|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
02/06/2026|09/06/2026|G0101260432506|IN02072|240487.50|13844.99|VENDIDO|G0101260432506|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
11/06/2026|11/06/2026|G0101260432511|IN02088|240487.50|13837.03|VENDIDO|G0101260432511|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
08/06/2026|11/06/2026|G0101260432510|IN02089|240487.50|13765.74|VENDIDO|G0101260432510|FEHR|CZS07SR D/S C/B|CARRO MEZCLADOR VERTICAL DE 2.5 TONELADAS PARA FORRAJE MARCA DYET CALSSIC MODELO CZS07SR CON DESCARGA SIMPLE Y CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
29/05/2026|02/06/2026|G0103260324119|IN02041|318037.50|18362.44|VENDIDO|G0103260324119|FEHR|CZS10SR D/S C/B|MEZCLADOR PARA FORRAJE VERTICAL MARCA DYET CLASSIC MODELO CZS10SR DE 3.5 TONELADAS CON DESCARGA SIMPLE Y BASCULA DG400|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
08/07/2026|11/07/2026|G0103260324120|IN02257|302775.00|14417.86|FACTURADO|G0103260324120|FEHR|CZS10SR D/S S/B|MEZCLADOR PARA FORRAJE VERTICAL MARCA DYET CLASSIC MODELO CZS10SR DE 3.5 TONELADAS CON DESCARGA SIMPLE Y SIN BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO|TEPATITLAN|MXN|1.0000
27/05/2026|29/05/2026|260176M|MS 13209|70224.00|4054.50|VENDIDO|260176M|SEMBRADORAS DEL BAJIO|FDI-3-CC-MH-TF|FERTILIZADORA DEL BAJIO CON 3 BOTES, SISTEMA HIDRAULUICO Y CULTIVADORA|2026|MSB050131JJ8|MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
01/07/2026|01/07/2026|FDI-3-SC-RT-001|445|31080.00|1780.07|VENDIDO|FDI-3-SC-RT-001|SEMBRADORAS DEL BAJIO|FDI-3-SC-RT|FERTILIZADORA MARCA SEMBRADORAS DEL BAJIO DE 3 BOTES CON RUEDA DE TRACCION SIN CULTIVADORA|2026|SBA9911099U1|SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2312-30855|S90094323|289.77|16.56|VENDIDO|2312-30855|BISON|HDSF 6|BROCA DE 6", PARA BARRENADORA MARCA BISON, MODELO HDSF 6|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2506-04489|S90094323|334.85|19.13|ACTIVO|2506-04489|BISON|HDSF 9|BROCA DE 9" PARA BARRENADORA, MARCA BISON, MODELO HDSF 9|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2506-04479|S90094323|334.85|19.13|VENDIDO|2506-04479|BISON|HDSF 9|BROCA DE 9" PARA BARRENADORA, MARCA BISON, MODELO HDSF 9|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2506-04475|S90094323|334.85|19.13|VENDIDO|2506-04475|BISON|HDSF 9|BROCA DE 9" PARA BARRENADORA, MARCA BISON, MODELO HDSF 9|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
30/06/2026|09/07/2026|2506-04492|S90094323|334.85|19.13|VENDIDO|2506-04492|BISON|HDSF 9|BROCA DE 9" PARA BARRENADORA, MARCA BISON, MODELO HDSF 9|2026|TAG9809285VA|TECNOMEC AGRICOLA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
12/06/2026|19/06/2026|062604891|GD 44371|134700.35|7750.31|VENDIDO|062604891|KELLY|K223322|RASTRA DE TIRON HIDRAULICA MARCA KELLY DE 22 DISCOS|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
12/06/2026|19/06/2026|052604882|GD 44369|134700.35|7750.31|VENDIDO|052604882|KELLY|K223322|RASTRA DE TIRON HIDRAULICA MARCA KELLY DE 22 DISCOS|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
12/06/2026|19/06/2026|052604881|GD 44370|134700.35|7750.31|VENDIDO|052604881|KELLY|K223322|RASTRA DE TIRON HIDRAULICA MARCA KELLY DE 22 DISCOS|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
12/06/2026|19/06/2026|032604864|GD 44372|134700.35|7750.31|VENDIDO|032604864|KELLY|K223322|RASTRA DE TIRON HIDRAULICA MARCA KELLY DE 22 DISCOS|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|19/06/2026|052502002|GD 44202|27940.78|1616.94|VENDIDO|052502002|KELLY|K226110|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 10 DISCOS VERSION PONY|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|19/06/2026|032603192|GD 44191|29425.30|1702.85|VENDIDO|032603192|KELLY|K226112|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 12 DISCOS VERSION PONY|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|19/06/2026|082403917|GD 44193|29425.30|1702.85|VENDIDO|082403917|KELLY|K226112|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 12 DISCOS VERSION PONY|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|19/06/2026|082403919|GD 44194|29425.30|1702.85|VENDIDO|082403919|KELLY|K226112|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 12 DISCOS VERSION PONY|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|19/06/2026|122403985|GD 44192|29425.30|1702.85|VENDIDO|122403985|KELLY|K226112|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 12 DISCOS VERSION PONY|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
08/06/2026|08/06/2026|052617232|44211|54867.50|3140.67|ACTIVO|052617232|KELLY|K227120|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 20 DISCOS TIPO V|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO|TRANSITO|MXN|1.0000
08/06/2026|08/06/2026|052617233|44210|54867.50|3140.67|VENDIDO|052617233|KELLY|K227120|RASTRA DE LEVANTE MARCA KELLY DE 20 DISCOS TIPO V|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|08/06/2026|BORDERO3-26-00|44199|25351.25|1467.09|VENDIDO|BORDERO3-26-00|KELLY|K233000|RASTRA BORDERO MARCA KELLY DE 3 DISCOS MODELO JB-3|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|08/06/2026|BORDERO3-26-01|44198|25351.25|1467.09|VENDIDO|BORDERO3-26-01|KELLY|K233000|RASTRA BORDERO MARCA KELLY DE 3 DISCOS MODELO JB-3|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|08/06/2026|BORDERO3-26-02|44197|25351.25|1467.09|VENDIDO|BORDERO3-26-02|KELLY|K233000|RASTRA BORDERO MARCA KELLY DE 3 DISCOS MODELO JB-3|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|08/06/2026|BORDERO3-26-03|44196|25351.25|1467.09|VENDIDO|BORDERO3-26-03|KELLY|K233000|RASTRA BORDERO MARCA KELLY DE 3 DISCOS MODELO JB-3|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
05/06/2026|08/06/2026|BORDERO3-26-04|44195|25351.25|1467.09|VENDIDO|BORDERO3-26-04|KELLY|K233000|RASTRA BORDERO MARCA KELLY DE 3 DISCOS MODELO JB-3|2026|ICA861114K87|INDUSTRIAS CABRERA|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
28/05/2026|01/06/2026|G0301260308098|IN02023|182902.50|10529.79|VENDIDO|G0301260308098|FEHR|CZS03SR D/S C/B|MEZCLADOR PARA FORRAJE VERTICAL MARCA DYET KRESCO MODELO CZS03SR DESCARGA LATERAL DERECHO, CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO|AGUASCALIENTES|MXN|1.0000
28/05/2026|01/06/2026|G0301260308099|IN02022|182902.50|10529.79|VENDIDO|G0301260308099|FEHR|CZS03SR D/S C/B|MEZCLADOR PARA FORRAJE VERTICAL MARCA DYET KRESCO MODELO CZS03SR DESCARGA LATERAL DERECHO, CON BASCULA|2026|FIS2401237R5|FEHR IIII SOLUCIONES AGRÍCOLAS|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
20/05/2026|21/05/2026|260148M|13192|87248.00|5017.14|VENDIDO|260148M|SEMBRADORAS DEL BAJIO|LC-2002-M2 AI|SEMBRADORA DE 2 SURCOS, MARCA SEMBRADORAS DEL BAJIO, MODELO LC-2002-M2 AI, MECANICA, CON RUEDA DE TRACCION, Y APLICADORES DE INSECTICIDA|2026|MSB050131JJ8|MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
20/05/2026|21/05/2026|260149M|13192|188100.00|10816.56|VENDIDO|260149M|SEMBRADORAS DEL BAJIO|LC-2002-M4 AI MH|SEMBRADORA DEL BAJIO, MODELO LC-2002-M4 AI MH, DE 4 SURCOS, MECANICA, CON APLICADORES DE INSECTICIDA Y JUEGO DE MARCADORES|2026|MSB050131JJ8|MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
21/05/2026|22/05/2026|SDB2026-02013|1234|186970.00|10813.77|VENDIDO|SDB2026-02013|CARGADORAS DEL BAJIO|LC-2002-M4 AI MH RPH|SEMBRADORA DEL BAJIO, MODELO LC-2002-M4 AI MH, DE 4 SURCOS, MECANICA, CON APLICADORES DE INSECTICIDA Y JUEGO DE MARCADORES, RUEDA PIZONADORA DE HULE|2026|MSB050131JJ8|MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
20/05/2026|21/05/2026|260147M|13192|214244.00|12319.95|VENDIDO|260147M|SEMBRADORAS DEL BAJIO|LC-U-N4-SF-AI-JM|SEMBRADORA MARCA DEL BAJIO MODELO LC-U-N4 DE 4 SURCOS NEUMATICA, CON APLICADORES DE INSECTICIDA, SEPULTADOR DE FERTILZIANTE Y MARCADORES HIDRAULICOS|2026|MSB050131JJ8|MAQUINARIA Y SEMBRADORAS DEL BAJIO|SAN MIGUEL EL ALTO||MXN|1.0000
18/05/2026|18/05/2026|R1200-2026193|FAIM59370|103600.00|5974.63|VENDIDO|R1200-2026193|FAMAQ|R-1200|RASTRILLO COSECHADOR MARCA FAMAQ, MODELO R-1200, REFORZADO, DE 12 AROS, HIDRAHULICO, DE FORRAJE Y FRIJOL|2026|FMH940209JI4|FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA|SAN MIGUEL EL ALTO|AGUASCALIENTES|MXN|1.0000
03/07/2026|03/07/2026|BBCF-027778|FAIM 59984|88760.30|5080.00|VENDIDO|BBCF-027778|NOGUEIRA|ROTAFLOW 1600|ESPARCIDOR ROTAFLOW 1600, MARCA NOGUEIRA, DE DOBLE DISCO, CON CAPACIDAD DE 1600 LT.|2026|FMH940209JI4|FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA|SAN MIGUEL EL ALTO||USD|17.4725
27/05/2026|26/05/2026|S150-20263689|FAIM 59469|30552.00|1763.97|ACTIVO|S150-20263689|FAMAQ|S-150|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.50 MTS|2026|FMH940209JI4|FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
27/05/2026|26/05/2026|S150-20263690|FAIM 59469|30552.00|1763.97|ACTIVO|S150-20263690|FAMAQ|S-150|DESVARADORA AGRICOLA MARCA FAMAQ DE 1.50 MTS|2026|FMH940209JI4|FABRICA DE MAQUINA Y HERRAMIENTA|SAN MIGUEL EL ALTO|ARANDAS|MXN|1.0000
